Anuarul statistic al României

Editura Comisia Naţională pentru Statistică chat
Loc publicare Bucureşti
An 1990
Note Anul primei apariţii: 1990

0

    Anuarul statistic al României.- Bucureşti : Comisia Naţională pentru Statistică , 1990.    
    Anul primei apariţii: 1990.
    ISSN 1220-3246

299 __ $aAnuarul statistic al României
200 __ $aAnuarul statistic al României $bSerial
011 __ $a1220-3246
035 __ $a0
686 __ $a0
101 __ $arum
210 __ $aBucureşti $cComisia Naţională pentru Statistică $d1990
207 __ $aAn 1990
300 __ $aAnul primei apariţii: 1990
710 __ $aInstitutul Național de Statistică
Barcode/Nr. Inventar Număr/Ediție Localizare Regim resursa Disponibil Cota
1. 560664 / 560664 IC Împrumut Da 0
2. 560663 / 560663 IC Împrumut Da 0
3. 433509 / 433509 L Împrumut Da 0
4. 433510 / 433510 IC Împrumut Da 0
5. 423551 / 423551 L Împrumut Da 0
6. 423552 / 423552 IC Împrumut Da 0
7. 345394 / 345394 L Împrumut Da 0
8. 399510 / 399510 L Împrumut Da 0
9. 335411 / 335411 L Împrumut Da 0
10. 303288 / 303288 L Împrumut Da 0
11. 288276 / 288276 L Împrumut Da 0
12. 406240 / 406240 L Împrumut Da 0
13. 406241 / 406241 IC Împrumut Da 0
14. 399515 / 399515 IC Împrumut Da 0
15. 370153 / 370153 IC Împrumut Da 0
16. 399506 / 399506 L Împrumut Da 0
17. 288275 / 288275 L Împrumut Da 0
18. 288274 / 288274 L Împrumut Da 0
Barcode Număr/Ediție Gestiune Regim  

Disponibile: 18

Lăsați un comentariu