| ISBN | |
| Număr ISBN | 9735685736 |
| Alt sistem de control al numerelor | |
| Cotă | 7(100) |
| Limba resursei | |
| Limba textului | rum |
| Titlu / Menţiuni de responsabilitate | |
| Titlu | Arta modernă şi contemporană |
| Alte informaţii la titlu | Istoria artelor plastice |
| Publicare, distribuţie | |
| Loc publicare | Bucureşti |
| Editura | Niculescu |
| Data publicării | 2001 |
| Descriere fizică | |
| Desemnarea specifica a mat. | 320p.:il.color |
| Titlu | |
| Titlu | Arta modernă şi contemporană : Istoria artelor plastice |
| Notă generală | |
| Textul notei | Lucrarea apare ca vol.4 la "Istoria artelor plastice" |
| Bibliogr. p.316-318 | |
| Vedetă de subiect ca subiect | |
| Subiect | Artă universală |
| Pictură (istorie) | |
| Neoclasicism | |
| David, Louis (opera) | |
| [nedefinit] | 18-23 |
| Subiect | Ingres, Jean Auguste (opera) |
| [nedefinit] | 27-31 |
| Subiect | Constable, John (opera) |
| [nedefinit] | 39-40 |
| Subiect | Turner, William (opera) |
| [nedefinit] | 41-42 |
| Subiect | Pictură prerafaelită |
| [nedefinit] | 42-45 |
| Subiect | Pictură nazareeană |
| [nedefinit] | 46-47 |
| Subiect | Friedrich, Caspar David |
| [nedefinit] | 47-48 |
| Subiect | Goya, Francisco Jose de (opera) |
| [nedefinit] | 51-62 |
| Subiect | Romantism |
| Gericault, Theodore | |
| [nedefinit] | 70-71 |
| Subiect | Delacroix, Eugene (opera) |
| [nedefinit] | 72-79 |
| Subiect | Barbizon (Şcoala de la) |
| [nedefinit] | 85-93 |
| Subiect | Corot, Jean-Baptiste Camille (opera) |
| [nedefinit] | 89-93 |
| Subiect | Realism |
| Courbet, Gustave (opera) | |
| [nedefinit] | 93-97 |
| Subiect | Daumier, Honore (opera) |
| [nedefinit] | 97-99 |
| Subiect | Rodin, Auguste (opera) |
| [nedefinit] | 104-113 |
| Subiect | Impresionism (mişcare artistică) |
| Manet, Edouard | |
| [nedefinit] | 121-128 |
| Subiect | Monet, Claude (opera) |
| [nedefinit] | 128-133 |
| Subiect | Renoir, Auguste (opera) |
| Neoimpresionism | |
| [nedefinit] | 145-148 |
| Subiect | Postimpresionism |
| Cezanne, Paul (opera) | |
| [nedefinit] | 148-153 |
| Subiect | Degas, Edgar (viaţa şi opera) |
| [nedefinit] | 153-156 |
| Subiect | Gauguin, Paul (opera) |
| [nedefinit] | 156-159 |
| Subiect | Gogh, Vincent (opera) |
| [nedefinit] | 160-163 |
| Subiect | Toulouse-Lautrec, Henri de (opera) |
| [nedefinit] | 163-166 |
| Subiect | Pictură universală (simbolism) |
| [nedefinit] | 167-174 |
| Subiect | Nabi(s) (artă plastică) |
| Art Nouveau | |
| [nedefinit] | 189-194 |
| Subiect | Arhitectură (istorie) |
| Sculptură (istorie) | |
| Bourdelle, Antoine | |
| [nedefinit] | 213-219 |
| Subiect | Brâncuşi, Constantin (opera) |
| [nedefinit] | 222-225 |
| Subiect | Moore, Henry (viaţa şi opera) |
| [nedefinit] | 226-229 |
| Subiect | Giacometti, Alberto (opera) |
| [nedefinit] | 230 |
| Subiect | Calder, Alexander (viaţa şi opera) |
| [nedefinit] | 231 |
| Subiect | Fovism |
| Matisse, Henri (opera) | |
| [nedefinit] | 239-242 |
| Subiect | Cubism |
| Picasso, Pablo (opera) | |
| [nedefinit] | 253-258 |
| Subiect | Braque, Georges (opera) |
| [nedefinit] | 258-262 |
| Subiect | Futurism |
| Pictură metafizică | |
| Dadaism | |
| Suprarealism | |
| Expresionism | |
| Kandinski, Vassily (opera) | |
| [nedefinit] | 286-287 |
| Subiect | Klee, Paul (opera) |
| [nedefinit] | 287-289 |
| Subiect | Chagall, Marc (viaţa şi opera) |
| [nedefinit] | 294-295 |
| Subiect | Modigliani, Amedeo (opera) |
| [nedefinit] | 299-301 |
| Subiect | Pictură naivă |
| Pictură abstractă | |
| Mondrian, Piet (viaţa şi opera) | |
| Ilustraţie (foto) | |
| Artă modernă universală | |
| Pictură | |
| Artă | |
| Sec. XIX | |
| Sec. XX | |
| Literatură | |
| Număr (indice) CZU | |
| Număr (indice) CZU | 73(100)"18/19"(075) |
| 7.036(100)(091) | |
| Alte clasificări | |
| Alte clasificări - Numărul clasei | 7(100) |
| Nume de persoană / resp. intelectuală primară | |
| Autor principal | BOTEZ-CRAINIC, ADRIANA |
| Titlu procesat (cu articole nehot. postfixate) | |
| Titlu | 80692 |
| Barcode/Nr. Inventar | Număr/Ediție | Localizare | Regim resursa | Disponibil | Cota | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 393923 / 393923 | AV | Împrumut | Da | 7(100) | |
| 2. | 393922 / 393922 | AV | Împrumut | Da | 7(100) |
| Gestiune | Regim imprumut | Ex. | Acțiune |
|---|---|---|---|
| AV | Împrumut | 2 |
|