| Alt sistem de control al numerelor | |
| Cotă | 57/59 |
| C.II.935 | |
| Limba resursei | |
| Limba textului | rum |
| Titlu / Menţiuni de responsabilitate | |
| Titlu | Bioelectrometria |
| Publicare, distribuţie | |
| Loc publicare | Bucureşti |
| Editura | Tehnică |
| Data publicării | 1985 |
| Descriere fizică | |
| Desemnarea specifica a mat. | 120p.:fig. |
| Serii | |
| Titlul seriei | Ştiinţa şi tehnica pentru toţi |
| Titlu | |
| Titlu | Bioelectrometria |
| Notă generală | |
| Textul notei | Glosar |
| Bibliogr. p.114-115 | |
| Vedetă de subiect ca subiect | |
| Subiect | Măsurare (definiţie) |
| [nedefinit] | 8-10 |
| Subiect | Captator de curent (electrotehnică) |
| [nedefinit] | 12-35 |
| Subiect | Electrocardiografie |
| [nedefinit] | 61-64 |
| Subiect | Cardiotahometrie (medicină clinică) |
| [nedefinit] | 64-65 |
| Subiect | Fonocardiografie (medicină clinică) |
| [nedefinit] | 66-67 |
| Subiect | Mecanografie (medicină clinică) |
| [nedefinit] | 67-72 |
| Subiect | Electromanometrie (medicină clinică) |
| [nedefinit] | 72-75 |
| Subiect | Sfigmomanometrie (medicină clinică) |
| [nedefinit] | 75-77 |
| Subiect | Oscilometrie (medicină clinică) |
| [nedefinit] | 77-78 |
| Subiect | Tensiooscilometrie (medicină clinică) |
| [nedefinit] | 78-79 |
| Subiect | Tonometrie (medicină clinică) |
| [nedefinit] | 79-82 |
| Subiect | Pletismografie (medicină clinică) |
| [nedefinit] | 82-86 |
| Subiect | Termometrie (medicină clinică) |
| [nedefinit] | 86-87 |
| Subiect | Spirometrie (medicină clinică) |
| [nedefinit] | 87-88 |
| Subiect | Analiza gazelor (medicină) |
| [nedefinit] | 88-92 |
| Subiect | Ergometrie (medicină clinică) |
| [nedefinit] | 92-93 |
| Subiect | Elecrodiagnostic (medicină clinică) |
| [nedefinit] | 93-98 |
| Subiect | Electroencefalografie (medicină clinică) |
| [nedefinit] | 98-101 |
| Subiect | Reflexografie (medicină clinică) |
| [nedefinit] | 101-104 |
| Subiect | Reactometrie (medicină clinică) |
| [nedefinit] | 104 |
| Subiect | Algezimetrie (medicină clinică) |
| [nedefinit] | 104-105 |
| Subiect | Electroretinografie (medicină clinică) |
| [nedefinit] | 105-106 |
| Subiect | Oculografie (medicină clinică) |
| [nedefinit] | 106-107 |
| Subiect | Audiometrie (medicină clinică) |
| [nedefinit] | 107-109 |
| Subiect | Monitorizare (medicină clinică) |
| [nedefinit] | 109-111 |
| Subiect | Telemetrie (medicină clinică) |
| [nedefinit] | 112-114 |
| Subiect | Industria electrotehnică |
| Număr (indice) CZU | |
| Număr (indice) CZU | 621.38:57+61 |
| 57.087.87 | |
| Alte clasificări | |
| Alte clasificări - Numărul clasei | 57/59 |
| Nume de persoană / resp. intelectuală primară | |
| Autor principal | TOPOLICEANU, FLORIN |
| Nume de persoană / resp. intelectuală secundară | |
| Autor secundar | Lozneanu Stelian |
| Cod de legătură | coautor |
| Autor secundar | Lozneanu Stelian |
| Cod de legătură | prefaţă |
| Autor secundar | Hăulică I. D. |
| Titlu procesat (cu articole nehot. postfixate) | |
| Titlu | 41546 |
| Barcode/Nr. Inventar | Număr/Ediție | Localizare | Regim resursa | Disponibil | Cota | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 212316 / 212316 | L | Împrumut | Da | 57/59 |
| Gestiune | Regim imprumut | Ex. | Acțiune |
|---|---|---|---|
| L | Împrumut | 1 |
|