ISBN | |
Număr ISBN | 973913971X |
Alt sistem de control al numerelor | |
Cotă | 80/81 |
C.III.9253 | |
Limba resursei | |
Limba textului | rum |
Titlu / Menţiuni de responsabilitate | |
Titlu | Cultură. Dicţionar |
Alte informaţii la titlu | Termeni şi personalităţi |
Publicare, distribuţie | |
Loc publicare | Bucureşti |
Editura | Vivaldi |
Data publicării | 2000 |
Descriere fizică | |
Desemnarea specifica a mat. | 368p. |
Titlu | |
Titlu | Cultură. Dicţionar : Termeni şi personalităţi |
Notă generală | |
Textul notei | Bibliogr. p.365-368 |
Vedetă de subiect ca subiect | |
Subiect | Andrei, Petre (viaţa şi opera) |
[nedefinit] | 227-229 |
Subiect | Benedict, Ruth |
[nedefinit] | 230-232 |
Subiect | Berdeaev, Nikolai Aleksandrovici |
[nedefinit] | 232-235 |
Subiect | Blaga, Lucian (opinii despre cultură şi civilizaţie) |
[nedefinit] | 235-240 |
Subiect | Boas, Franz (viaţa şi activitatea) |
[nedefinit] | 240-243 |
Subiect | Cassirer, Ernst (Filosofia formelor simbolice) |
[nedefinit] | 244-247 |
Subiect | Dilthey, Wilhelm (viaţa şi opera) |
[nedefinit] | 248-250 |
Subiect | Eliade, Mircea |
[nedefinit] | 251-254 |
Subiect | Florian, Mircea |
[nedefinit] | 254-256 |
Subiect | Frazer, James George (opera) |
[nedefinit] | 256-258 |
Subiect | Frobenius, Leo |
[nedefinit] | 258-261 |
Subiect | Goethe, Johann Wolfgang von (opera) |
[nedefinit] | 262-265 |
Subiect | Hegel, Georg Wilhelm Friedrich (viaţa şi opera) |
[nedefinit] | 266-269 |
Subiect | Heidegger, Martin (opera) |
[nedefinit] | 269-272 |
Subiect | Herskovits, Melville Jean (viaţa şi opera) |
[nedefinit] | 272-274 |
Subiect | Ibrăileanu, Garabet (viaţa şi opera) |
[nedefinit] | 275-277 |
Subiect | Ionescu, Nae (viaţa şi opera) |
[nedefinit] | 277-279 |
Subiect | Iorga, Nicolae |
[nedefinit] | 279-282 |
Subiect | Jaspers, Karl |
[nedefinit] | 283-285 |
Subiect | Kluckhon, Clyde |
[nedefinit] | 286-287 |
Subiect | Kroeber, Alfred Louis |
[nedefinit] | 287-290 |
Subiect | Levi-Strauss, Claude (opera) |
[nedefinit] | 291-296 |
Subiect | Lovinescu, Eugen |
[nedefinit] | 296-298 |
Subiect | Malinovski, Bronislaw |
[nedefinit] | 299-302 |
Subiect | Mc Luhan Herbert Marshall |
[nedefinit] | 302-303 |
Subiect | Mead, Margaret |
[nedefinit] | 303-306 |
Subiect | Mehedinţi, Simion (viaţa şi opera) |
[nedefinit] | 306-308 |
Subiect | Moles, Abraham A. |
[nedefinit] | 308-312 |
Subiect | Negulescu, Petre P. (om politic român) |
[nedefinit] | 313-314 |
Subiect | Nietzsche, Friedrich (viaţa şi opera) |
[nedefinit] | 314-317 |
Subiect | Noica, Constantin (viaţa şi opera) |
[nedefinit] | 317-323 |
Subiect | Ortega y Gasset, Jose |
[nedefinit] | 324-327 |
Subiect | Pârvan, Vasile (viaţa şi opera) |
[nedefinit] | 328-331 |
Subiect | Rădulescu-Motru, Constantin (viaţa şi opera) |
[nedefinit] | 332-335 |
Subiect | Roşca, Dumitru D. (viaţa şi opera) |
[nedefinit] | 335-337 |
Subiect | Sapir, Edward |
[nedefinit] | 338-341 |
Subiect | Scheler, Max |
[nedefinit] | 341-344 |
Subiect | Spengler, Oswald (viaţa şi opera) |
[nedefinit] | 344-346 |
Subiect | Toynbee, Arnold Joseph (viaţa) |
[nedefinit] | 347-350 |
Subiect | Tylor, Sir Edward Burnett |
[nedefinit] | 351-352 |
Subiect | Vianu, Tudor (viaţa şi opera) |
[nedefinit] | 356-359 |
Subiect | Weber, Max |
[nedefinit] | 360-362 |
Subiect | White, Leslie Alvin |
[nedefinit] | 362-364 |
Subiect | Unamuno, Miguel de (viaţa şi opera) |
[nedefinit] | 353-355 |
Subiect | Om politic |
[nedefinit] | 313-314 |
Subiect | Istorie |
[nedefinit] | 313-314 |
Subiect | Sec. XX |
[nedefinit] | 313-314 |
Număr (indice) CZU | |
Număr (indice) CZU | 81'374.2:008(100):929 |
Alte clasificări | |
Alte clasificări - Numărul clasei | 80/81 |
Nume de persoană / resp. intelectuală primară | |
Autor principal | TOPOR, RODICA |
Nume de persoană / resp. intelectuală secundară | |
Autor secundar | Diaconu Florica |
Marghescu Georgeta | |
Cod de legătură | coautor |
Autor secundar | Diaconu Florica |
Cod de legătură | coautor |
Autor secundar | Marghescu Georgeta |
Titlu procesat (cu articole nehot. postfixate) | |
Titlu | 74813 |
Barcode/Nr. Inventar | Număr/Ediție | Localizare | Regim resursa | Disponibil | Cota | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 392788 / 392788 | L | Împrumut | Da | 80/81 | |
2. | 392787 / 392787 | L | Împrumut | Da | 80/81 |
Gestiune | Regim imprumut | Ex. | Acțiune |
---|---|---|---|
L | Împrumut | 2 |
|