| Alt sistem de control al numerelor | |
| Cotă | 91(100) |
| C.II.31779 | |
| Limba resursei | |
| Limba textului | rum |
| Titlu / Menţiuni de responsabilitate | |
| Titlu | De la Ecuator la Polul Nord |
| Alte informaţii la titlu | Note de călătorie |
| Publicare, distribuţie | |
| Loc publicare | Bucureşti |
| Editura | Sport-Turism |
| Data publicării | 1983 |
| Descriere fizică | |
| Desemnarea specifica a mat. | 239p.:fig. |
| Serii | |
| Titlul seriei | Mapamond; 37 |
| Titlu | |
| Titlu | De la Ecuator la Polul Nord : Note de călătorie |
| Vedetă de subiect ca subiect | |
| Subiect | Ilustraţie (grafică) |
| Memorialistică de călătorie (t) | |
| Amsterdam (capitală - Olanda) | |
| [nedefinit] | 8-15 |
| Subiect | Olanda (varia) |
| [nedefinit] | 8-18 |
| Subiect | Rotterdam (oraş - Olanda) |
| [nedefinit] | 15-18 |
| Subiect | Belgia (varia) |
| [nedefinit] | 32-39 |
| Subiect | Antwerpen (oraş - Belgia) |
| [nedefinit] | 32-39 |
| Subiect | Hamburg (oraş - Germania) |
| [nedefinit] | 39-43 |
| Subiect | Germania (varia) |
| [nedefinit] | 39-43 |
| Subiect | Danemarca (varia) |
| [nedefinit] | 43-46, 58-61 |
| Subiect | Finlanda (varia) |
| [nedefinit] | 49-52 |
| Subiect | Suedia |
| [nedefinit] | 53-58, 65-68 |
| Subiect | Polonia (varia) |
| [nedefinit] | 61-64 |
| Subiect | Grecia (varia) |
| [nedefinit] | 70-74 |
| Subiect | Liban |
| [nedefinit] | 74-79 |
| Subiect | Siria (varia) |
| [nedefinit] | 79-82 |
| Subiect | Tanger (oraş - Maroc) |
| [nedefinit] | 98-104 |
| Subiect | Maroc (varia) |
| [nedefinit] | 98-107 |
| Subiect | Portugalia (varia) |
| [nedefinit] | 111-114 |
| Subiect | Spania (varia) |
| [nedefinit] | 114-118 |
| Subiect | India |
| [nedefinit] | 127-136 |
| Subiect | Japonia (varia) |
| [nedefinit] | 148-151 |
| Subiect | Dunărea (fluviu) |
| [nedefinit] | 206-219 |
| Subiect | Alaska (peninsulă) |
| [nedefinit] | 191 |
| Subiect | Groenlanda (varia) |
| [nedefinit] | 24 |
| Subiect | Indian (Oceanul) |
| [nedefinit] | 121 |
| Subiect | Polul Nord (expediţii geografice) |
| [nedefinit] | 18 |
| Subiect | Singapore |
| [nedefinit] | 137 |
| Subiect | Tornadă (fenomen atmosferic) |
| [nedefinit] | 108-110 |
| Subiect | Vampir (zoologie) |
| [nedefinit] | 168-171 |
| Subiect | Saint Hellens (vulcan) |
| [nedefinit] | 172-175 |
| Subiect | Mc Kinley (munte) |
| [nedefinit] | 193 |
| Subiect | Geografie |
| Literatură română (t) | |
| Descrieri de călătorie (t); vezi Jurnal de călătorie (t) | |
| Jurnal de călătorie (t) | |
| Număr (indice) CZU | |
| Număr (indice) CZU | 913(100)(0:82-992) |
| 821.135.1-992 | |
| Alte clasificări | |
| Alte clasificări - Numărul clasei | 91(100) |
| Nume de persoană / resp. intelectuală primară | |
| Autor principal | ACASANDREI, EUGEN |
| Titlu procesat (cu articole nehot. postfixate) | |
| Titlu | 22125 |
| Barcode/Nr. Inventar | Număr/Ediție | Localizare | Regim resursa | Disponibil | Cota | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 208068 / 208068 | F2 | Împrumut | Da | 91(100) | |
| 2. | 199356 / 199356 | C | Împrumut | Da | 91(100) | |
| 3. | 199360 / 199360 | C | Împrumut | Da | 91(100) | |
| 4. | 199364 / 199364 | C | Împrumut | Da | 91(100) | |
| 5. | 199351 / 199351 | L | Împrumut | Da | 91(100) |
| Gestiune | Regim imprumut | Ex. | Acțiune |
|---|---|---|---|
| C | Împrumut | 3 |
|
| F2 | Împrumut | 1 |
|
| L | Împrumut | 1 |
|