Titlu | |
Titlu | Din istoria electricităţii |
Titlu procesat (cu articole nehot. postfixate) | |
Titlu | 6190 |
Indici CZU | |
Indice de bază CZU | 621.3 |
(091) | |
537 | |
Titlu / Menţiuni de responsabilitate | |
Titlu | Din istoria electricităţii |
Prima menţ. de resp. | I. N. Bucur, I. Gh. Stănescu, M. Macavescu |
Desemnarea gen. a materialului | Carte tipărită |
Nume de persoană / resp. intelectuală primară | |
Autor principal | BUCUR, ION NICOLAE |
Nume de persoană / resp. intelectuală alternativă | |
Autor alternativ | Stănescu, Gheorghe |
Macavescu, M. | |
Alt sistem de control al numerelor | |
Cotă | 62/B87 |
C.III.6635 | |
Număr (indice) CZU | |
Număr (indice) CZU | 621.3(091) |
537(091) | |
Alte clasificări | |
Alte clasificări - Numărul clasei | 62/64 |
Vedetă de subiect ca subiect | |
[nedefinit] | 19-21 |
Subiect | Busolă (invenţie) |
[nedefinit] | 27-28 |
Subiect | Electroscop (invenţie) |
[nedefinit] | 33-35 |
Subiect | Maşină electrică (invenţie) |
[nedefinit] | 41-43 |
Subiect | Butelia de Leyda (electricitate) |
[nedefinit] | 48-52 |
Subiect | Trăsnet (fenomen atmosferic) |
[nedefinit] | 53-55 |
Subiect | Franklin, Benjamin |
[nedefinit] | 55-58 |
Subiect | Lomonosov, Mihail Vasilievici |
[nedefinit] | 62-64 |
Subiect | Coulomb, Charles (viaţa şi opera) |
[nedefinit] | 68 |
Subiect | Pilă electrică (invenţie) |
[nedefinit] | 72-74 |
Subiect | Galvani, Luigi |
[nedefinit] | 74-75 |
Subiect | Volta, Alessandro |
[nedefinit] | 83-87 |
Subiect | Ampere, Andre-Marie (varia) |
[nedefinit] | 85-86 |
Subiect | Ampere (Legea lui) |
[nedefinit] | 88-90 |
Subiect | Biot-Savat (Legea lui) |
[nedefinit] | 92-95 |
Subiect | Ampere, Andre-Marie (viaţa şi opera) |
[nedefinit] | 104-105 |
Subiect | Dinam electric (invenţie) |
[nedefinit] | 110-112 |
Subiect | Inducţie electromagnetică (fizică) |
[nedefinit] | 119-120 |
Subiect | Magnetism (fizică) |
[nedefinit] | 123-132 |
Subiect | Faraday, Michael (viaţa şi opera) |
[nedefinit] | 147-148 |
Subiect | Lumină (fizică) |
[nedefinit] | 144-146 |
Subiect | Maxwell, James Clerk |
[nedefinit] | 154-157 |
Subiect | Hertz, Heinrich Rudolf (viaţa şi opera) |
[nedefinit] | 168-173 |
Subiect | Telegraf (invenţie) |
[nedefinit] | 174-175 |
Subiect | Telegraful Morse (invenţie) |
[nedefinit] | 179-184 |
Subiect | Telefon (invenţie) |
[nedefinit] | 184 |
Subiect | Microfon (invenţie) |
[nedefinit] | 191-194 |
Subiect | Bec electric (invenţie) |
[nedefinit] | 200-206 |
Subiect | Edison, Thomas Alva (viaţa şi opera) |
[nedefinit] | 207-210 |
Subiect | Motor electric (invenţie) |
[nedefinit] | 210-214 |
Subiect | Generator electric (invenţie) |
[nedefinit] | 226-228 |
Subiect | Siemens, Werner von |
[nedefinit] | 228-233 |
Subiect | Tesla, Nikola (invenţii) |
[nedefinit] | 237-238 |
Subiect | Tramvai electric (invenţie) |
[nedefinit] | 239-241 |
Subiect | Metrou (servicii de transport) |
[nedefinit] | 243-246 |
Subiect | Electroliză (electrotehnică) |
[nedefinit] | 247-262 |
Subiect | Radiocomunicaţii (apariţie, evoluţie) |
[nedefinit] | 248-251 |
Subiect | Telegraf fără fir (invenţie) |
[nedefinit] | 256-258 |
Subiect | Popov, Aleksandr Stepanovici |
[nedefinit] | 259-262 |
Subiect | Marconi, Guglielmo |
[nedefinit] | 266-270 |
Subiect | X (Radiaţie, raze - descoperire) |
[nedefinit] | 276-278 |
Subiect | Electron (fizică atomică) |
[nedefinit] | 279-282 |
Subiect | Electron (fizică cuantică) |
[nedefinit] | 283-285 |
Subiect | Neutron |
[nedefinit] | 273-276 |
Subiect | Electron (descoperire) |
[nedefinit] | 288-300 |
Subiect | Radioelectronică (istoric) |
[nedefinit] | 289-292 |
Subiect | Tub electronic (invenţie) |
[nedefinit] | 292-295 |
Subiect | Undă radio (fizică) |
[nedefinit] | 295-300 |
Subiect | Tranzistor (electrotehnică) |
[nedefinit] | 302-303 |
Subiect | Efect fotoelectric intern (fizică) |
[nedefinit] | 303-311 |
Subiect | Televiziune (istoric) |
[nedefinit] | 309-311 |
Subiect | Televiziune color (electrotehnică) |
[nedefinit] | 312-315 |
Subiect | Radiolocaţie |
[nedefinit] | 316-319 |
Subiect | Radiotelescop (invenţie) |
[nedefinit] | 320-323 |
Subiect | Optică electronică (fizică) |
[nedefinit] | 320-323 |
Subiect | Microscop electronic (invenţie) |
[nedefinit] | 324-328 |
Subiect | Maşină de calcul (invenţie) |
[nedefinit] | 324-331 |
Subiect | Calculator electronic (invenţie) |
[nedefinit] | 332-338 |
Subiect | Accelerator de particule |
[nedefinit] | 339-258 |
Subiect | Electrificare (electrotehnică) |
[nedefinit] | 341-345 |
Subiect | Centrală electrică (tehnică) |
[nedefinit] | 345-346 |
Subiect | Centrală electronucleară |
[nedefinit] | 361-391 |
Subiect | Centrală electrică (istoric) |
[nedefinit] | 392-420 |
Subiect | Electricitate (preocupari ştiinţifice româneşti) |
[nedefinit] | 410-411 |
Subiect | Leonida, Dimitrie |
[nedefinit] | 411-412 |
Subiect | Vasilescu-Karpen, Nicolae (invenţii) |
[nedefinit] | 409 |
Subiect | Budeanu, Constantin I. (invenţii) |
[nedefinit] | 407-408 |
Subiect | Hurmuzescu, Dragomir (invenţii - fizică) |
[nedefinit] | 406-407 |
Subiect | Bacaloglu, Emanoil (viaţa şi activitatea) |
[nedefinit] | 361-391 |
Subiect | România |
Industria electrotehnică | |
[nedefinit] | 207-210 |
Subiect | Invenţie |
Limba resursei | |
Limba textului | rum |
Ţara de publicare sau producţie | |
Ţara de publicare | Romania |
Publicare, distribuţie | |
Loc publicare | Bucureşti |
Editura | Ştiinţifică |
Data publicării | 1966 |
Descriere fizică | |
Desemnarea specifica a mat. | 428 p. |
Alte detalii fizice | il., fotogr. |
Notă generală | |
Textul notei | Index |
Bibliogr. p.421-422 |
Barcode/Nr. Inventar | Număr/Ediție | Localizare | Regim resursa | Disponibil | Cota | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 585408 / 585408 | A | Împrumut | Da | 62 | |
2. | 65344 / 65344 | L | Împrumut | Da | 62 |
Gestiune | Regim imprumut | Ex. | Acțiune |
---|---|---|---|
A | Împrumut | 1 |
|
L | Împrumut | 1 |
|