Alt sistem de control al numerelor | |
Cotă | 50 |
Limba resursei | |
Limba textului | rum |
Titlu / Menţiuni de responsabilitate | |
Titlu | Înfruntînd natura dezlanţuită |
Alte informaţii la titlu | Geneza fenomenelor catastrofale, prevederea şi prevenirea lor |
Publicare, distribuţie | |
Loc publicare | Bucureşti |
Editura | Albatros |
Data publicării | 1987 |
Descriere fizică | |
Desemnarea specifica a mat. | 312p. |
Serii | |
Titlul seriei | Cristal |
Titlu | |
Titlu | Înfruntînd natura dezlanţuită : Geneza fenomenelor catastrofale, prevederea şi prevenirea lor |
Notă generală | |
Textul notei | Bibliogr. p.305-308 |
Vedetă de subiect ca subiect | |
Subiect | Seismologie (geofizică) |
[nedefinit] | 45-49 |
Subiect | Crucea Roşie Internaţională |
[nedefinit] | 10-12 |
Subiect | Atlantida (mitologie) |
[nedefinit] | 29-40 |
Subiect | Circuit atmosferic |
[nedefinit] | 164-214 |
Subiect | Avalanşă de pământ |
[nedefinit] | 248-255 |
Subiect | Avalanşă de zăpadă |
[nedefinit] | 238-248 |
Subiect | Baraj (catastrofe) |
[nedefinit] | 229-231 |
Subiect | Bora (vânt) |
[nedefinit] | 202-203 |
Subiect | Catastrofă ecologică |
[nedefinit] | 274-282 |
Subiect | Catastrofă naturală (măsuri de combatere) |
[nedefinit] | 10-17 |
Subiect | Ceaţă marină |
[nedefinit] | 295-298 |
Subiect | Uragan; vezi Ciclon tropical |
Cutremur de pământ (clasificare) | |
[nedefinit] | 62-64 |
Subiect | Cutremur de pământ (mijloace de avertizare) |
[nedefinit] | 102-111;121-125 |
Subiect | Cutremur de pământ (grade seismice) |
[nedefinit] | 58-61 |
Subiect | Cutremur de pământ (pagube provocate) |
[nedefinit] | 111-121 |
Subiect | Cutremur de pământ |
[nedefinit] | 99-102 |
Subiect | Cutremur submarin |
[nedefinit] | 96-99 |
Subiect | Deşert (expansiune); vezi Deşertificare (agronomie) |
[nedefinit] | 257-267 |
Subiect | Deşertificare (căi de combatere) |
[nedefinit] | 267-274 |
Subiect | Dăunător (agricultură) |
[nedefinit] | 274-282 |
Subiect | Dezechilibru ecologic |
[nedefinit] | 274-282 |
Subiect | Fenomen atmosferic (meteorologie) |
[nedefinit] | 164-208 |
Subiect | Furtună (fenomen natural) |
[nedefinit] | 166-168 |
Subiect | Furtună de nisip (fenomen natural) |
[nedefinit] | 206-208 |
Subiect | Furtună marină (fenomen natural) |
[nedefinit] | 285-292 |
Subiect | Gheţuri marine (geofizică) |
[nedefinit] | 292-295 |
Subiect | Grindină (fenomen natural) |
[nedefinit] | 173-176 |
Subiect | Inundaţie |
[nedefinit] | 215-235 |
Subiect | Inundaţie (măsuri de combatere) |
[nedefinit] | 234-235 |
Subiect | Inundaţie (prognoză hidrologică) |
[nedefinit] | 231-237 |
Subiect | Meteorologie (colaborare internaţională) |
[nedefinit] | 208-215 |
Subiect | Mistral |
[nedefinit] | 203 |
Subiect | Naufragiu (cazuri celebre) |
[nedefinit] | 289-299 |
Subiect | Navigaţie maritimă (colaborare internaţională) |
[nedefinit] | 299-304 |
Subiect | Potop biblic (mit şi realitate) |
[nedefinit] | 26-29 |
Subiect | Terra (evoluţie geologică) |
[nedefinit] | 18-25 |
Subiect | Sahel (regiune africană) |
[nedefinit] | 257-259 |
Subiect | Secetă (meteorologie) |
[nedefinit] | 256-274 |
Subiect | Cutremur de pământ (zone seismice) |
[nedefinit] | 66-96 |
Subiect | Sistemul solar (ipoteze pentru viitor) |
[nedefinit] | 41-44 |
Subiect | Titanic (naufragiu) |
[nedefinit] | 294-295 |
Subiect | Tornadă (fenomen atmosferic) |
[nedefinit] | 176-180 |
Subiect | Trăsnet (fenomen atmosferic) |
[nedefinit] | 168-173 |
Subiect | Tsunami; vezi Val tsunami |
[nedefinit] | 96-99 |
Subiect | Viscol |
[nedefinit] | 203-206 |
Subiect | Vulcan (fenomene catastrofice) |
[nedefinit] | 125-163 |
Subiect | Vulcan (erupţii) |
[nedefinit] | 139-160 |
Subiect | Vulcan (erupţii - istoric) |
[nedefinit] | 161-163 |
Subiect | Vulcan (răspândire geografică) |
[nedefinit] | 138-139 |
Subiect | Vulcan (clasificare) |
[nedefinit] | 133-136 |
Subiect | România |
[nedefinit] | 99-102 |
Număr (indice) CZU | |
Număr (indice) CZU | 502.2 |
502.58 | |
Alte clasificări | |
Alte clasificări - Numărul clasei | 50 |
Nume de persoană / resp. intelectuală primară | |
Autor principal | GIURCĂNEANU, CLAUDIU |
Titlu procesat (cu articole nehot. postfixate) | |
Titlu | 29391 |
Indici CZU | |
Indice de bază CZU | 502.2 |
502.58 |
Barcode/Nr. Inventar | Număr/Ediție | Localizare | Regim resursa | Disponibil | Cota | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 230001 / 230001 | C | Împrumut | Da | 50 | |
2. | 230000 / 230000 | C | Împrumut | Da | 50 | |
3. | 229999 / 229999 | C | Împrumut | Da | 50 | |
4. | 229998 / 229998 | C | Împrumut | Da | 50 | |
5. | 229997 / 229997 | F2 | Împrumut | Da | 50 |
Gestiune | Regim imprumut | Ex. | Acțiune |
---|---|---|---|
C | Împrumut | 4 |
|
F2 | Împrumut | 1 |
|