ISBN | |
Număr ISBN | 9736420310 |
Alt sistem de control al numerelor | |
Cotă | 008 |
C.II.13916 | |
Limba resursei | |
Limba textului | rum |
Titlu / Menţiuni de responsabilitate | |
Titlu | Istoria culturii şi civilizaţiei |
Numărul părţii | vol. 11 |
Publicare, distribuţie | |
Loc publicare | Bucureşti |
Editura | Saeculum I.O.; Vestala |
Data publicării | 2003 |
Descriere fizică | |
Desemnarea specifica a mat. | 464p.:il. |
Titlu | |
Titlu | Istoria culturii şi civilizaţiei vol. 11 |
Notă generală | |
Textul notei | Index p.449-457 |
Notă de rezumat/abstract | |
Abstract/Sumar | Cultura Renaşterii (Educaţia şi învăţământul, umanismul, ştiinţa, literatura, teatrul, muzica) |
Vedetă de subiect ca subiect | |
Subiect | Renaşterea |
[nedefinit] | 9-60 |
Subiect | Renaşterea |
[nedefinit] | 183-249 |
Subiect | Renaşterea |
[nedefinit] | 251-365 |
Subiect | Commedia dell'arte (literatură) |
[nedefinit] | 374-381 |
Subiect | Ştiinţă |
[nedefinit] | 183-249 |
Subiect | Istorie |
[nedefinit] | 183-249 |
Subiect | Sec. XVI |
[nedefinit] | 183-249 |
Subiect | Sec. XVII |
[nedefinit] | 183-249 |
Subiect | Sec. XVIII |
[nedefinit] | 183-249 |
Subiect | Vergerio, Pier Paolo |
[nedefinit] | 21 |
Subiect | Verona, Guarino da |
[nedefinit] | 22-23 |
Subiect | Feldre, Vittorino de |
[nedefinit] | 23-24 |
Subiect | Erasm din Rotterdam (concepţii pedagogice) |
[nedefinit] | 27-30 |
Subiect | Petrarca, Francesco (opera) |
[nedefinit] | 113-118 |
Subiect | Boccaccio, Giovanni (opera) |
[nedefinit] | 118-119 |
Subiect | Salutati, Coluccio (opera) |
[nedefinit] | 119-122 |
Subiect | Bruni, Leonardo |
[nedefinit] | 122-124 |
Subiect | Bracciolini, Poggio |
[nedefinit] | 124-129 |
Subiect | Valla, Lorenzo |
[nedefinit] | 129-133 |
Subiect | Biondo, Flavio |
[nedefinit] | 133-136 |
Subiect | Pontano, Giovanni |
[nedefinit] | 136-138 |
Subiect | Piccolomini, Enea Silvio |
[nedefinit] | 139-141 |
Subiect | Alberti, Leon Battista (viaţa şi opera) |
[nedefinit] | 141-143 |
Subiect | Olahus, Nicolaus (viaţa şi opera) |
[nedefinit] | 164-165 |
Subiect | Năsturel, Udrişte |
[nedefinit] | 168-170 |
Subiect | Erasm din Rotterdam (concepţii umaniste) |
[nedefinit] | 171-180 |
Subiect | Petrarca, Francesco (opera) |
[nedefinit] | 251-255 |
Subiect | Boccaccio, Giovanni (viaţa şi opera) |
[nedefinit] | 255-259 |
Subiect | Machiavelli, Niccolo (scrieri literare) |
[nedefinit] | 259-260 |
Subiect | Ariosto, Ludovico (viaţa şi opera) |
[nedefinit] | 269-272 |
Subiect | Tasso, Torquato (opera) |
[nedefinit] | 273-276 |
Subiect | Rabelais, Francois (Gargantua şi Pantagruel) |
[nedefinit] | 279-284 |
Subiect | Rabelais, Francois (opera) |
[nedefinit] | 278-286 |
Subiect | Pleiada |
[nedefinit] | 288-294 |
Subiect | Montaigne, Michel de (Eseuri) |
[nedefinit] | 295-298 |
Subiect | Camoes, Luis Vaz de (opera) |
[nedefinit] | 304-310 |
Subiect | Roman picaresc |
[nedefinit] | 310-332 |
Subiect | Cervantes, Saavedra Miguel de (nuvele) |
[nedefinit] | 311-314 |
Subiect | Cervantes, Saavedra Miguel de (opera) |
[nedefinit] | 311-324 |
Subiect | Cervantes, Saavedra Miguel de (Don Quijote) |
[nedefinit] | 317-321 |
Subiect | Vega Carpio, Lope Felix de (opera) |
[nedefinit] | 324-328 |
Subiect | Calderon de la Barca, Pedro (opera) |
[nedefinit] | 328-330 |
Subiect | Morus, Sir Thomas (viaţa şi opera) |
[nedefinit] | 334-336 |
Subiect | Shakespeare, William (sonetele) |
[nedefinit] | 337-340 |
Subiect | Shakespeare, William (dramaturgie) |
[nedefinit] | 340-348 |
Subiect | Shakespeare, William (comediile) |
[nedefinit] | 348-351 |
Subiect | Literatură spaniolă |
[nedefinit] | 310-332 |
Subiect | Educaţie |
[nedefinit] | 9-60 |
Subiect | Literatură universală |
[nedefinit] | 251-365 |
Număr (indice) CZU | |
Număr (indice) CZU | 008(100)(091) |
904(100)(091) | |
Alte clasificări | |
Alte clasificări - Numărul clasei | 008 |
Nume de persoană / resp. intelectuală primară | |
Autor principal | DRIMBA, OVIDIU |
Titlu procesat (cu articole nehot. postfixate) | |
Titlu | 89229 |
Barcode/Nr. Inventar | Număr/Ediție | Localizare | Regim resursa | Disponibil | Cota | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 426441 / 426441 | AV | Împrumut | Da | 008 | |
2. | 414289 / 414289 | C | Împrumut | Da | 008 | |
3. | 414288 / 414288 | C | Împrumut | Da | 008 | |
4. | 414287 / 414287 | C | Împrumut | Da | 008 | |
5. | 414286 / 414286 | C | Împrumut | Da | 008 | |
6. | 414285 / 414285 | F2 | Împrumut | Da | 008 | |
7. | 414284 / 414284 | F2 | Împrumut | Da | 008 | |
8. | 414283 / 414283 | F2 | Împrumut | Da | 008 | |
9. | 414282 / 414282 | F1 | Împrumut | Da | 008 | |
10. | 414281 / 414281 | F1 | Împrumut | Da | 008 | |
11. | 414280 / 414280 | A | Împrumut | Da | 008 | |
12. | 414279 / 414279 | A | Împrumut | Da | 008 | |
13. | 414278 / 414278 | A | Împrumut | Da | 008 | |
14. | 414277 / 414277 | A | Împrumut | Da | 008 | |
15. | 414276 / 414276 | A | Împrumut | Da | 008 | |
16. | 414275 / 414275 | L | Împrumut | Da | 008 | |
17. | 414274 / 414274 | L | Împrumut | Da | 008 |
Gestiune | Regim imprumut | Ex. | Acțiune |
---|---|---|---|
A | Împrumut | 5 |
|
AV | Împrumut | 1 |
|
C | Împrumut | 4 |
|
F1 | Împrumut | 2 |
|
F2 | Împrumut | 3 |
|
L | Împrumut | 2 |
|