| Alt sistem de control al numerelor | |
| Cotă | 91(498) |
| C.II.32479 | |
| Limba resursei | |
| Limba textului | rum |
| Titlu / Menţiuni de responsabilitate | |
| Titlu | Lecturi geografice |
| Alte informaţii la titlu | Biblioteca geografului nr.6 |
| Numărul părţii | vol. 2 |
| Publicare, distribuţie | |
| Loc publicare | Bucureşti |
| Editura | S.N. |
| Data publicării | 1967 |
| Descriere fizică | |
| Desemnarea specifica a mat. | 280p.:il. |
| Serii | |
| Titlul seriei | Societatea de ştiinţe naturale şi geografie |
| Titlu | |
| Titlu | Lecturi geografice : Biblioteca geografului nr.6 vol. 2 |
| Vedetă de subiect ca subiect | |
| Subiect | Rodnei (Munţii) |
| [nedefinit] | 7-11 |
| Subiect | Livadă (pomicultură) |
| [nedefinit] | 18-20 |
| Subiect | Sighetu Marmaţiei (municipiu - judeţul Maramureş) |
| [nedefinit] | 23-25 |
| Subiect | Suceava (municipiu) |
| [nedefinit] | 26-30 |
| Subiect | Moldova (vale) |
| [nedefinit] | 31-33 |
| Subiect | Ceahlău (masiv muntos) |
| [nedefinit] | 34-38 |
| Subiect | Piatra-Neamţ (municipiu - judeţul Neamţ, varia) |
| [nedefinit] | 43-45 |
| Subiect | Sovata (oraş, staţiune balneoclimaterică - judeţul Mureş) |
| [nedefinit] | 55-57 |
| Subiect | Culoarul Siretului |
| [nedefinit] | 58-62 |
| Subiect | Carpaţii de Curbură |
| [nedefinit] | 66-76 |
| Subiect | Vulcan noroios (geologie) |
| [nedefinit] | 77-80 |
| Subiect | Sinaia (oraş - judeţul Prahova) |
| [nedefinit] | 83-93 |
| Subiect | Ţara Bârsei |
| [nedefinit] | 99-103 |
| Subiect | Bucegi (Munţii) |
| [nedefinit] | 108-114 |
| Subiect | Ţara Loviştei |
| [nedefinit] | 126-128 |
| Subiect | Valea Oltului |
| [nedefinit] | 129-138 |
| Subiect | Hunedoara (oraş - judeţul Hunedoara) |
| [nedefinit] | 139-143 |
| Subiect | Valea Cernei |
| [nedefinit] | 162-165 |
| Subiect | Defileu (geografie) |
| [nedefinit] | 166-172 |
| Subiect | Reşiţa (municipiu - judeţul Caraş-Severin) |
| [nedefinit] | 173-177 |
| Subiect | Măcin (Munţii) |
| [nedefinit] | 200-203 |
| Subiect | Delta Dunării (varia) |
| [nedefinit] | 204-218 |
| Subiect | Litoralul românesc (oferta turistică) |
| [nedefinit] | 219-226 |
| Subiect | Marea Neagră |
| [nedefinit] | 226-235 |
| Subiect | Brăila (municipiu) |
| [nedefinit] | 240-244 |
| Subiect | Peşteră (în România) |
| [nedefinit] | 252-258 |
| Subiect | Găina (Muntele) |
| [nedefinit] | 259-269 |
| Subiect | Geografie |
| Neamţ (judeţ) | |
| [nedefinit] | 43-45 |
| Subiect | Siret (vale); vezi Culoarul Siretului |
| [nedefinit] | 58-62 |
| Subiect | Monografie |
| [nedefinit] | 99-103 |
| Număr (indice) CZU | |
| Număr (indice) CZU | 91(498) |
| Alte clasificări | |
| Alte clasificări - Numărul clasei | 91(498) |
| Titlu procesat (cu articole nehot. postfixate) | |
| Titlu | 52565 |
| Barcode/Nr. Inventar | Număr/Ediție | Localizare | Regim resursa | Disponibil | Cota | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 78534 / 78534 | L | Împrumut | Da | 91(498) |
| Gestiune | Regim imprumut | Ex. | Acțiune |
|---|---|---|---|
| L | Împrumut | 1 |
|