Alt sistem de control al numerelor | |
Cotă | 66 |
C.II.17785 | |
Limba resursei | |
Limba textului | rum |
Titlu / Menţiuni de responsabilitate | |
Titlu | Metale de înaltă puritate |
Publicare, distribuţie | |
Loc publicare | Bucureşti |
Editura | Tehnică |
Data publicării | 1988 |
Descriere fizică | |
Desemnarea specifica a mat. | 355p.:fig.,graf |
Titlu | |
Titlu | Metale de înaltă puritate |
Notă generală | |
Textul notei | Bibliogr. p.323-355 |
Vedetă de subiect ca subiect | |
Subiect | Aluminiu (metalurgie) |
[nedefinit] | 5-20 |
Subiect | Argint (zăcăminte) |
[nedefinit] | 20-43 |
Subiect | Aur (metalurgie) |
[nedefinit] | 43-49 |
Subiect | Metal alcalin (zăcământ) |
[nedefinit] | 49-59 |
Subiect | Bariu (metalurgie) |
[nedefinit] | 59-63 |
Subiect | Beriliu (metalurgie) |
[nedefinit] | 63-71 |
Subiect | Bismut (metalurgie) |
[nedefinit] | 71-76 |
Subiect | Cadmiu (metalurgie) |
[nedefinit] | 76-80 |
Subiect | Calciu (metalurgie) |
[nedefinit] | 80-83 |
Subiect | Cobalt (metalurgie) |
[nedefinit] | 83-95 |
Subiect | Staniu (metalurgie) |
[nedefinit] | 257-263 |
Subiect | Crom (metalurgie) |
[nedefinit] | 95-101 |
Subiect | Fier (metalurgie) |
[nedefinit] | 122-145 |
Subiect | Galiu (metalurgie) |
[nedefinit] | 145-151 |
Subiect | Germaniu (metalurgie) |
[nedefinit] | 151-158 |
Subiect | Hafniu (metalurgie) |
[nedefinit] | 158-165 |
Subiect | Indiu (metalurgie) |
[nedefinit] | 165-168 |
Subiect | Magneziu (metalurgie) |
[nedefinit] | 168-176 |
Subiect | Mangan (metalurgie) |
[nedefinit] | 176-182 |
Subiect | Mercur (element chimic - metalurgie) |
[nedefinit] | 182-185 |
Subiect | Molibden (metalurgie) |
[nedefinit] | 185-193 |
Subiect | Nichel (metalurgie) |
[nedefinit] | 193-204 |
Subiect | Niobiu (metalurgie) |
[nedefinit] | 204-212 |
Subiect | Pământuri rare (metalurgie) |
[nedefinit] | 217-229 |
Subiect | Platină (metalurgie) |
[nedefinit] | 229-234 |
Subiect | Plumb (metalurgie) |
[nedefinit] | 234-238 |
Subiect | Siliciu (metalurgie) |
[nedefinit] | 248-257 |
Subiect | Tantal (metalurgie) |
[nedefinit] | 263-268 |
Subiect | Titan (element chimic - metalurgie) |
[nedefinit] | 268-279 |
Subiect | Toriu (metalurgie) |
[nedefinit] | 279-285 |
Subiect | Vanadiu (metalurgie) |
[nedefinit] | 291-295 |
Subiect | Uraniu (metalurgie) |
[nedefinit] | 285-291 |
Subiect | Wolfram (metalurgie) |
[nedefinit] | 295-301 |
Subiect | Zinc (metalurgie) |
[nedefinit] | 301-305 |
Subiect | Zirconiu (metalurgie) |
[nedefinit] | 305-319 |
Subiect | Cupru (zăcăminte) |
[nedefinit] | 101-122 |
Subiect | Paladiu (zăcăminte) |
[nedefinit] | 212-217 |
Subiect | Aliaj (metalurgie) |
Metal de înaltă puritate (metalurgie) | |
Număr (indice) CZU | |
Număr (indice) CZU | 546.3:54-482 |
669.015.5 | |
Alte clasificări | |
Alte clasificări - Numărul clasei | 66 |
Nume de persoană / resp. intelectuală primară | |
Autor principal | MARIAN, DINU |
Titlu procesat (cu articole nehot. postfixate) | |
Titlu | 23925 |
Barcode/Nr. Inventar | Număr/Ediție | Localizare | Regim resursa | Disponibil | Cota | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 239752 / 239752 | L | Împrumut | Da | 66 |
Gestiune | Regim imprumut | Ex. | Acțiune |
---|---|---|---|
L | Împrumut | 1 |
|