Titlu | |
Titlu | Mic memorator de fizică |
Titlu procesat (cu articole nehot. postfixate) | |
Titlu | 44095 |
Indici CZU | |
Indice de bază CZU | 53 |
(083) | |
Titlu / Menţiuni de responsabilitate | |
Titlu | Mic memorator de fizică |
Nume de persoană / resp. intelectuală secundară | |
Autor secundar | Popescu Ioan-Ioviţ |
Hristev Anatolie | |
Gherbanovschi Nicolae | |
Enescu George | |
Cod de legătură | coautor |
Autor secundar | Popescu Ioan-Ioviţ |
Cod de legătură | coautor |
Autor secundar | Hristev Anatolie |
Cod de legătură | coautor |
Autor secundar | Gherbanovschi Nicolae |
Cod de legătură | coautor |
Autor secundar | Enescu George |
Alt sistem de control al numerelor | |
Cotă | 53 |
Număr (indice) CZU | |
Număr (indice) CZU | 53(083) |
Alte clasificări | |
Alte clasificări - Numărul clasei | 53 |
Vedetă de subiect ca subiect | |
[nedefinit] | 103-114 |
Subiect | Mecanica fluidelor |
[nedefinit] | 41-54 |
Subiect | Lucru mecanic (fizică) |
[nedefinit] | 114-127 |
Subiect | Oscilaţie mecanică (fizică); vezi Vibraţie mecanică (fizică) |
[nedefinit] | 114-127 |
Subiect | Vibraţie mecanică (fizică) |
[nedefinit] | 127-137 |
Subiect | Undă elastică (fizică) |
[nedefinit] | 137-140 |
Subiect | Undă acustică |
[nedefinit] | 61-73 |
Subiect | Mecanică newtoniană |
[nedefinit] | 54-64 |
Subiect | Mecanică relativistă |
[nedefinit] | 103-114 |
Subiect | Elasticitate (fizică); vezi şi Încercarea materialelor (inginerie) |
[nedefinit] | 141-146 |
Subiect | Termometrie (instrumente şi dispozitive) |
[nedefinit] | 146-151 |
Subiect | Dilatare (fizică) |
[nedefinit] | 151-156 |
Subiect | Calorimetrie (termodinamică) |
[nedefinit] | 196-277 |
Subiect | Electricitate (fizică) |
[nedefinit] | 223-232 |
Subiect | Electrocinetică (fizică) |
[nedefinit] | 241-266 |
Subiect | Electromagnetism (fizică) |
[nedefinit] | 279-341 |
Subiect | Optică (fizică) |
[nedefinit] | 289-294 |
Subiect | Lumină (fizică - propagare) |
[nedefinit] | 294-296 |
Subiect | Reflexie (optică) |
[nedefinit] | 282-285 |
Subiect | Energie radiantă (emisie şi absorţie) |
[nedefinit] | 285-289 |
Subiect | Fotometrie (optică) |
[nedefinit] | 306-309 |
Subiect | Dioptrie (optică) |
[nedefinit] | 326-330 |
Subiect | Interferenţă (optică) |
[nedefinit] | 330-333 |
Subiect | Difracţie (optică) |
[nedefinit] | 333-336 |
Subiect | Polarizare optică |
[nedefinit] | 336-339 |
Subiect | Efect fotoelectric intern (fizică) |
[nedefinit] | 339-340 |
Subiect | Compton (Efectul) |
[nedefinit] | 353-366 |
Subiect | Nucleu atomic (structură) |
[nedefinit] | 342-371 |
Subiect | Fizică atomică; vezi şi Atom (chimie) |
[nedefinit] | 342-371 |
Subiect | Fizică nucleară; vezi şi Tehnică nucleară |
[nedefinit] | 342-353 |
Subiect | Atom (chimie) |
Limba resursei | |
Limba textului | rum |
Menţiuni de ediţie | |
Menţiuni de ediţie | 2 |
Publicare, distribuţie | |
Loc publicare | Bucureşti |
Editura | Tehnică |
Data publicării | 1976 |
Descriere fizică | |
Desemnarea specifica a mat. | 376p.:fig. |
Barcode/Nr. Inventar | Număr/Ediție | Localizare | Regim resursa | Disponibil | Cota | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 136243 / 136243 | F2 | Circuit intern | Da | 53 |
Gestiune | Regim imprumut | Ex. | Acțiune |
---|---|---|---|
F2 | Circuit intern | 1 |
|