Monitorul oficial al județului Neamț

Loc publicare Piatra Neamț
An 1990

0

    Monitorul oficial al județului Neamț.- Piatra Neamț , 1990.
    30 p..

035 __ $a0
101 _0 $arum
102 __ $aRO
200 _0 $aMonitorul oficial al județului Neamț $bPublicație serială
207 _0 $aNr. 1(1990)
210 _# $aPiatra Neamț $d1990
215 __ $a30 p.
299 __ $aMonitorul oficial al județului Neamț
686 __ $a0
710 _0 $aConsiliul Județean Neamț
Barcode/Nr. Inventar Număr/Ediție Localizare Regim resursa Disponibil Cota
1. 607208 / 607208 Ediție specială - Iunie 2024 DL Depozit legal Da 0
2. 585902 / 585902 DL Depozit legal Da 0
3. 568412 / 568412 DL Depozit legal Da 0
4. 556323 / 556323 DL Depozit legal Da 0
5. 556317 / 556317 DL Depozit legal Da 0
6. 552450 / 552450 DL Împrumut Da 0
7. 552449 / 552449 DL Împrumut Da 0
8. 551338 / 551338 DL Depozit legal Da 0
9. 549168 / 549168 DL Depozit legal Da 0
10. 548020 / 548020 DL Depozit legal Da 0
11. 545789 / 545789 DL Depozit legal Da 0
12. 545788 / 545788 DL Depozit legal Da 0
13. 544620 / 544620 DL Depozit legal Da 0
14. 542735 / 542735 DL Depozit legal Da 0
15. 541539 / 541539 DL Depozit legal Da 0
16. 539781 / 539781 DL Depozit legal Da 0
17. 538235 / 538235 DL Depozit legal Da 0
18. 5377770 / 537770 DL Depozit legal Da 0
19. 5377769 / 537769 DL Depozit legal Da 0
20. 5377768 / 537768 DL Depozit legal Da 0
21. 537143 / 537143 DL Depozit legal Da 0
22. 370356 / 370356 DL Împrumut Da 0
23. 370357 / 370357 DL Împrumut Da 0
24. 370358 / 370358 DL Împrumut Da 0
Nu sunt exemplare disponibile pentru rezervare

Notificare la disponibilitate

Lăsați un comentariu