| Titlu | |
| Titlu | Muzee din judeţul Neamţ |
| Titlu procesat (cu articole nehot. postfixate) | |
| Titlu | 106 |
| Indici CZU | |
| Indice de bază CZU | 069.02 |
| (084) | |
| (498Jud. Neamţ) | |
| Titlu / Menţiuni de responsabilitate | |
| Titlu | Muzee din judeţul Neamţ |
| Nume de persoană / resp. intelectuală primară | |
| Autor principal | DRĂGOTESCU, MARCEL |
| Alt sistem de control al numerelor | |
| Cotă | 0/D79 |
| C.II.31730 | |
| Număr (indice) CZU | |
| Număr (indice) CZU | 069.02(498Jud. Neamţ)(084) |
| Alte clasificări | |
| Alte clasificări - Numărul clasei | 0/D79 |
| Vedetă de subiect ca subiect | |
| [nedefinit] | 7-17; 17-24 |
| Subiect | Muzeu |
| [nedefinit] | 33 |
| Subiect | Horaiţa (mănăstire - judeţul Neamţ) |
| [nedefinit] | 33-36 |
| Subiect | Văratec (mănăstire - judeţul Neamţ) |
| [nedefinit] | 36-38 |
| Subiect | Agapia (mănăstire - judeţul Neamţ) |
| [nedefinit] | 38-41 |
| Subiect | Neamţ (mănăstire - judeţul Neamţ) |
| [nedefinit] | 41-43 |
| Subiect | Secu (mănăstire - judeţul Neamţ) |
| [nedefinit] | 43-44 |
| Subiect | Sihăstria (mănăstire - judeţul Neamţ) |
| [nedefinit] | 44-45 |
| Subiect | Durău (mănăstire - judeţul Neamţ) |
| [nedefinit] | 45-47 |
| Subiect | Bistriţa (mănăstire - judeţul Neamţ) |
| [nedefinit] | 47-48 |
| Subiect | Văleni (anexă, biserica monument istoric - municipiul Piatra-Neamţ) |
| [nedefinit] | 49-54 |
| Subiect | Neamţ (judeţ) |
| Neamţ (judeţ) | |
| [nedefinit] | 44-45 |
| Subiect | Locaş de cult |
| [nedefinit] | 44-45 |
| Subiect | Ortodoxie |
| [nedefinit] | 44-45 |
| Subiect | Religie creştină |
| [nedefinit] | 36-38; 44-45 |
| Subiect | Moldova (ţinut istoric) |
| [nedefinit] | 44-45 |
| Subiect | România |
| [nedefinit] | 44-45 |
| Subiect | Durău (sat - comuna Ceahlău) |
| [nedefinit] | 44-45 |
| Subiect | Ceahlău (comună - judeţul Neamţ) |
| [nedefinit] | 7-17 |
| Subiect | Piatra-Neamţ (municipiu - judeţul Neamţ) |
| [nedefinit] | 17-24 |
| Subiect | Roman (municipiu - judeţul Neamţ) |
| [nedefinit] | 45-47 |
| Subiect | Alexandru cel Bun (comună - judeţul Neamţ) |
| [nedefinit] | 38-41 |
| Subiect | Neamţ (mănăstire - judeţul Neamţ) |
| [nedefinit] | 38-41 |
| Subiect | Vânători-Neamţ (comună - judeţul Neamţ) |
| [nedefinit] | 36-38 |
| Subiect | Agapia (comună - judeţul Neamţ) |
| [nedefinit] | 36-38; 44-45 |
| Subiect | Mănăstire |
| Casă memorială | |
| Creangă, Ion (varia) | |
| Hogaş, Calistrat (varia) | |
| Muzeu memorial | |
| Sadoveanu, Mihail (varia) | |
| Vlahuţă, Alexandru (varia) | |
| [nedefinit] | 43-44 |
| Subiect | Sinodul V ecumenic de la Constantinopol (553) |
| [nedefinit] | 7-17 |
| Subiect | Biblioteca Judeţeană "G.T. Kirileanu" Neamţ |
| [nedefinit] | 49-54 |
| Subiect | Casă memorială |
| Limba resursei | |
| Limba textului | rum |
| Publicare, distribuţie | |
| Loc publicare | Bucureşti |
| Editura | Meridiane |
| Data publicării | 1974 |
| Descriere fizică | |
| Desemnarea specifica a mat. | 64p.:24f.pl. |
| Barcode/Nr. Inventar | Număr/Ediție | Localizare | Regim resursa | Disponibil | Cota | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 443056 / 443056 | IC | Împrumut | Da | ||
| 2. | 133608 / 133608 | F2 | Circuit intern | Da | ||
| 3. | 167964 / 167964 | C | Împrumut | Da | ||
| 4. | 167963 / 167963 | C | Împrumut | Da | ||
| 5. | 122140 / 122140 | C | Împrumut | Da | ||
| 6. | 166629 / 166629 | F2 | Circuit intern | Da | ||
| 7. | 137017 / 137017 | A | Împrumut | Da | ||
| 8. | 137019 / 137019 | L | Împrumut | Da | ||
| 9. | 137018 / 137018 | C | Împrumut | Da |
| Gestiune | Regim imprumut | Ex. | Acțiune |
|---|---|---|---|
| A | Împrumut | 1 |
|
| C | Împrumut | 4 |
|
| F2 | Circuit intern | 2 |
|
| IC | Împrumut | 1 |
|
| L | Împrumut | 1 |
|