Alt sistem de control al numerelor | |
Cotă | 55/56 |
C.II.3793 | |
Limba resursei | |
Limba textului | rum |
Titlu / Menţiuni de responsabilitate | |
Titlu | Pe fundul oceanului aerian |
Publicare, distribuţie | |
Loc publicare | Bucureşti |
Editura | Ştiinţifică |
Data publicării | 1964 |
Descriere fizică | |
Desemnarea specifica a mat. | 192p.:il. |
Titlu | |
Titlu | Pe fundul oceanului aerian |
Vedetă de subiect ca subiect | |
Subiect | Circuit atmosferic |
[nedefinit] | 44-66 |
Subiect | Fata morgana (fenomen optic) |
[nedefinit] | 113-114 |
Subiect | Miraj (fenomen optic); vezi şi Fata morgana (fenomen optic) |
[nedefinit] | 106-114 |
Subiect | Curcubeu (fenomene optice) |
[nedefinit] | 115-117 |
Subiect | Fulg de zăpadă (structură fizică) |
[nedefinit] | 83-84 |
Subiect | Bora (vânt) |
[nedefinit] | 62-63 |
Subiect | Foen (vânt) |
[nedefinit] | 63-64 |
Subiect | Viscol |
[nedefinit] | 61-62 |
Subiect | Trombă marină (fenomen atmosferic) |
[nedefinit] | 57-60 |
Subiect | Ciclon tropical |
[nedefinit] | 55-56 |
Subiect | Anemometru (meteorologie) |
[nedefinit] | 50-52 |
Subiect | Vânt (meteorologie) |
[nedefinit] | 44-66 |
Subiect | Pete solare (astronomie) |
Auroră polară | |
[nedefinit] | 26-28 |
Subiect | Ozonosferă |
[nedefinit] | 33-34 |
Subiect | Barometru (fizică) |
[nedefinit] | 12-13 |
Subiect | Aer atmosferic (compoziţie) |
[nedefinit] | 15-17 |
Subiect | Fulger (fenomen atmosferic) |
[nedefinit] | 87-88 |
Subiect | Trăsnet (fenomen atmosferic) |
[nedefinit] | 88-91 |
Subiect | Furtună (fenomen natural) |
[nedefinit] | 87-105 |
Subiect | Tunet (meteorologie) |
[nedefinit] | 100-101 |
Subiect | Halo (fenomen optic) |
[nedefinit] | 117-119 |
Subiect | Stratostat (meteorologie) |
[nedefinit] | 171-172 |
Subiect | Stratosferă (descoperire) |
[nedefinit] | 169-170 |
Subiect | Rachetă meteorologică |
[nedefinit] | 180-182 |
Subiect | Soare (astronomie) |
[nedefinit] | 22-43 |
Subiect | Atmosferă (fenomene optice) |
[nedefinit] | 106-120 |
Subiect | Timp (aspecte generale) |
[nedefinit] | 121-147 |
Subiect | Climă (clasificare, pe glob) |
[nedefinit] | 148-164 |
Subiect | Atmosferă (structură) |
[nedefinit] | 165-189 |
Subiect | Meteorologie |
Număr (indice) CZU | |
Număr (indice) CZU | 551.5 |
Alte clasificări | |
Alte clasificări - Numărul clasei | 55/56 |
Nume de persoană / resp. intelectuală primară | |
Autor principal | ANDREEVA, E. |
Nume de persoană / resp. intelectuală secundară | |
Autor secundar | Klado T. |
Cod de legătură | ediţie |
Autor secundar | Iancu Silvia |
Cod de legătură | traducere |
Autor secundar | Ghemiuşliu Ion |
Cod de legătură | coautor |
Autor secundar | Klado T. |
Titlu procesat (cu articole nehot. postfixate) | |
Titlu | 4616 |
Barcode/Nr. Inventar | Număr/Ediție | Localizare | Regim resursa | Disponibil | Cota | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 57763 / 57763 | L | Împrumut | Da | 55/56 |
Gestiune | Regim imprumut | Ex. | Acțiune |
---|---|---|---|
L | Împrumut | 1 |
|