| ISBN | |
| Număr ISBN | 9738033608 |
| Alt sistem de control al numerelor | |
| Cotă | 94(100) |
| C.II.6335 | |
| Limba resursei | |
| Limba textului | rum |
| Titlu / Menţiuni de responsabilitate | |
| Titlu | Portrete istorice |
| Publicare, distribuţie | |
| Loc publicare | Bucureşti |
| Editura | Viitorul Românesc |
| Data publicării | 2001 |
| Descriere fizică | |
| Desemnarea specifica a mat. | 464p. |
| Titlu | |
| Titlu | Portrete istorice |
| Vedetă de subiect ca subiect | |
| Subiect | Cuza, Alexandru Ioan (domnitor al Principatelor Române) |
| [nedefinit] | 263-275 |
| Subiect | Carol I (rege al României) |
| [nedefinit] | 276-283 |
| Subiect | Ferdinand I de Hohenzollern-Sigmaringen (rege al României) |
| [nedefinit] | 284-290 |
| Subiect | Hurmuzachi, Eudoxiu (varia) |
| [nedefinit] | p.324-339 |
| Subiect | Xenopol, Alexandru D. (concepţia socio-economică) |
| [nedefinit] | 335-343 |
| Subiect | Iorga, Nicolae (varia) |
| [nedefinit] | 347-369 |
| Subiect | Filitti, Ioan C. |
| [nedefinit] | 370-379 |
| Subiect | Brătianu, Gheorghe (om politic român) |
| [nedefinit] | 380-393 |
| Subiect | Giurescu, Constantin C. (viaţa şi opera) |
| [nedefinit] | 394-400 |
| Subiect | Oţetea, Andrei |
| [nedefinit] | 401-407 |
| Subiect | Alexandru Macedon (rege al Macedoniei) |
| [nedefinit] | 9-17 |
| Subiect | Carol cel Mare (Charlemagne - rege al francilor) |
| [nedefinit] | 18-32 |
| Subiect | Napoleon I Bonaparte (împărat al Franţei) |
| [nedefinit] | 13-46 |
| Subiect | Garibaldi, Giuseppe (general şi om politic italian) |
| [nedefinit] | 47-53 |
| Subiect | Ştefan cel Mare (domn al Moldovei - varia) |
| [nedefinit] | 57-61 |
| Subiect | Neagoe Basarab (domn al Ţării Româneşti - varia) |
| [nedefinit] | 62-66 |
| Subiect | Mihai Viteazul (domn al Ţării Româneşti - varia) |
| [nedefinit] | 67-76 |
| Subiect | Cantemir, Dimitrie C. (viaţa) |
| [nedefinit] | 88-93 |
| Subiect | Lazăr, Gheorghe |
| [nedefinit] | 108-115 |
| Subiect | Vladimirescu, Tudor (om politic român) |
| [nedefinit] | 116-129 |
| Subiect | Alecsandri, Vasile (viaţa) |
| [nedefinit] | 133-143 |
| Subiect | Bălcescu, Nicolae (varia) |
| [nedefinit] | 146-155 |
| Subiect | Catargiu, Lascăr (om politic român) |
| [nedefinit] | 161-166 |
| Subiect | Iancu, Avram |
| [nedefinit] | 174-1 |
| Subiect | Kogălniceanu, Mihail (varia) |
| Negri, Costache (viaţa şi opera) | |
| [nedefinit] | 217-230 |
| Subiect | Magheru, Gheorghe (varia) |
| [nedefinit] | 205-213 |
| Subiect | Rosetti, Constantin A. (viaţa) |
| [nedefinit] | 236-243 |
| Subiect | Zane, Gheorghe |
| [nedefinit] | 408-413 |
| Subiect | Maniu, Iuliu (om politic român) |
| [nedefinit] | 445-451 |
| Subiect | Tătărăscu, Gheorghe (om politic român) |
| [nedefinit] | 452-460 |
| Subiect | Ghica, Ion (viaţa) |
| [nedefinit] | 167-173 |
| Subiect | Rege |
| [nedefinit] | 9-17 |
| Subiect | Domnitori români |
| [nedefinit] | 276-283 |
| Subiect | Istorie |
| [nedefinit] | 276-283 |
| Subiect | România |
| [nedefinit] | 276-283 |
| Subiect | Sec. XIX |
| [nedefinit] | 276-283 |
| Subiect | Sec. XX |
| [nedefinit] | 276-283 |
| Subiect | Împărat |
| [nedefinit] | 18-32 |
| Subiect | Franci (popor) |
| [nedefinit] | 18-32 |
| Subiect | Neamţ (judeţ) |
| [nedefinit] | 161-166 |
| Subiect | Dobreni (comună - judeţul Neamţ) |
| [nedefinit] | 161-166 |
| Subiect | Catargiu (familie de boieri români) |
| [nedefinit] | 161-166 |
| Subiect | Ministru |
| [nedefinit] | 161-166 |
| Subiect | Politică |
| [nedefinit] | 161-166 |
| Subiect | Prim-ministru |
| [nedefinit] | 161-166 |
| Subiect | Unirea Principatelor Române (1859) |
| [nedefinit] | 263-275 |
| Subiect | Revoluţia din 1848-1849 |
| [nedefinit] | 174-1 |
| Subiect | Transilvania (ţinut istoric) |
| [nedefinit] | 174-1 |
| Subiect | Cultură |
| Biografie (oameni de cultură) | |
| Sec. VIII-XIII (cronologie, România) | |
| Franţa | |
| [nedefinit] | 13-46 |
| Subiect | Sec. XVIII |
| [nedefinit] | 13-46 |
| Subiect | Ţara Românească (ţinut istoric) |
| [nedefinit] | 62-66 |
| Subiect | Sec. XVI |
| [nedefinit] | 62-66 |
| Subiect | Om politic |
| [nedefinit] | 217-230 |
| Subiect | România (cultură şi civilizaţie) |
| Revoluţie | |
| [nedefinit] | 174-1 |
| Subiect | Principatele Române |
| [nedefinit] | 263-275 |
| Subiect | Revoluţia din 1821 |
| [nedefinit] | 116-129 |
| Subiect | Rege |
| [nedefinit] | 284-290 |
| Subiect | Istorie |
| [nedefinit] | 284-290 |
| Subiect | România |
| [nedefinit] | 284-290 |
| Subiect | Sec. XX |
| [nedefinit] | 284-290 |
| Subiect | Om politic |
| [nedefinit] | 47-53 |
| Subiect | Italia |
| [nedefinit] | 47-53 |
| Subiect | Istorie |
| [nedefinit] | 47-53 |
| Subiect | Sec. XIX |
| [nedefinit] | 47-53 |
| Subiect | Om politic |
| [nedefinit] | 380-393 |
| Subiect | Istorie |
| [nedefinit] | 380-393 |
| Subiect | Sec. XIX |
| [nedefinit] | 380-393 |
| Subiect | Sec. XX |
| [nedefinit] | 380-393 |
| Subiect | România |
| [nedefinit] | 380-393 |
| Subiect | Om politic |
| [nedefinit] | 161-166 |
| Subiect | Prim-ministru |
| [nedefinit] | 161-166 |
| Subiect | România |
| [nedefinit] | 161-166 |
| Subiect | Istorie |
| [nedefinit] | 161-166 |
| Subiect | Sec. XIX |
| [nedefinit] | 161-166 |
| Subiect | Politică |
| [nedefinit] | 161-166 |
| Subiect | Om politic |
| [nedefinit] | 452-460 |
| Subiect | Prim-ministru |
| [nedefinit] | 452-460 |
| Subiect | România |
| [nedefinit] | 452-460 |
| Subiect | Istorie |
| [nedefinit] | 452-460 |
| Subiect | Sec. XX |
| [nedefinit] | 452-460 |
| Subiect | Om politic |
| [nedefinit] | 445-451 |
| Subiect | România |
| [nedefinit] | 445-451 |
| Subiect | Sec. XX |
| [nedefinit] | 445-451 |
| Număr (indice) CZU | |
| Număr (indice) CZU | 94(100):929 |
| 008(498):929 | |
| Alte clasificări | |
| Alte clasificări - Numărul clasei | 94(100) |
| Nume de persoană / resp. intelectuală primară | |
| Autor principal | BERINDEI, DAN |
| Titlu procesat (cu articole nehot. postfixate) | |
| Titlu | 82669 |
| Barcode/Nr. Inventar | Număr/Ediție | Localizare | Regim resursa | Disponibil | Cota | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 395957 / 395957 | C | Împrumut | Da | 94(100) | |
| 2. | 395956 / 395956 | F2 | Împrumut | Da | 94(100) | |
| 3. | 395955 / 395955 | A | Împrumut | Da | 94(100) | |
| 4. | 395702 / 395702 | L | Împrumut | Da | 94(100) |
| Gestiune | Regim imprumut | Ex. | Acțiune |
|---|---|---|---|
| A | Împrumut | 1 |
|
| C | Împrumut | 1 |
|
| F2 | Împrumut | 1 |
|
| L | Împrumut | 1 |
|