Titlu | |
Titlu | Portrete literare |
Titlu procesat (cu articole nehot. postfixate) | |
Titlu | 114021 |
Indici CZU | |
Indice de bază CZU | 821.135.1.09 |
929 | |
Titlu / Menţiuni de responsabilitate | |
Titlu | Portrete literare |
Nume de persoană / resp. intelectuală primară | |
Autor principal | SILVESTRI, ARTUR |
Nume de persoană / resp. intelectuală secundară | |
Cod de legătură | prefaţă |
Autor secundar | Mîndru Teodora |
Cod de legătură | prefaţă |
Autor secundar | Brăescu Silvestri Mariana |
ISBN | |
Număr ISBN | 9789737609670 |
Alt sistem de control al numerelor | |
Cotă | 821ro.09/S55 |
C.II.35297 | |
Număr (indice) CZU | |
Număr (indice) CZU | 821.135.1.09 |
929 | |
Alte clasificări | |
Alte clasificări - Numărul clasei | 821ro.09/S55 |
Vedetă de subiect ca subiect | |
Subiect | Critică literară |
Scriitori români (biografii) | |
[nedefinit] | 85-89 |
Subiect | Barbu, Eugen (opera) |
[nedefinit] | 108-112 |
Subiect | Bogza, Geo (viaţa şi opera) |
[nedefinit] | 71-74 |
Subiect | Caragiale, Ion Luca (viaţa şi opera) |
[nedefinit] | 55-58 |
Subiect | Cârneci, Radu (poezia) |
[nedefinit] | 11-13 |
Subiect | Eminescu, Mihai (viaţa şi opera) |
[nedefinit] | 163-165 |
Subiect | Iorga, Nicolae (opera literară) |
[nedefinit] | 187-191 |
Subiect | Noica, Constantin (viaţa şi opera) |
[nedefinit] | 29-32 |
Subiect | Vieru, Grigore (viaţa şi opera) |
[nedefinit] | 33-39 |
Subiect | Ivănescu, Cezar (poezia) |
[nedefinit] | 133-137 |
Subiect | Mazilu, Teodor (opera) |
[nedefinit] | 166-170 |
Subiect | Moisil, Grigore Constantin (opera) |
[nedefinit] | 90-94 |
Subiect | Ciobanu, Nicolae (viaţa şi opera) |
[nedefinit] | 80-84 |
Subiect | Cioculescu, Şerban (viaţa şi opera) |
[nedefinit] | 75-79 |
Subiect | Delavrancea, Barbu Ştefănescu (viaţa şi opera) |
[nedefinit] | 116-119 |
Subiect | Diaconescu, Mihail (viaţa şi opera) |
[nedefinit] | 177-180 |
Subiect | Dumitriu, Anton |
[nedefinit] | 95-98 |
Subiect | Păcurariu, Francisc (poezia) |
[nedefinit] | 147-150 |
Subiect | George, Alexandru (viaţa şi opera) |
[nedefinit] | 51-54 |
Subiect | Guga, Romulus (poezia) |
[nedefinit] | 14-20 |
Subiect | Hagiu, Grigore (poezia) |
[nedefinit] | 171-172 |
Subiect | Iordan, Iorgu (opera) |
[nedefinit] | 184-186 |
Subiect | Joja, Constantin (viaţa şi opera) |
[nedefinit] | 21-28 |
Subiect | Labiş, Nicolae (poezia) |
[nedefinit] | 195-196 |
Subiect | Mahfuz, Naghib (viaţa şi opera) |
[nedefinit] | 173-176 |
Subiect | Maliţa, Mircea |
[nedefinit] | 99-104 |
Subiect | Marcea, Pompiliu (viaţa şi opera) |
[nedefinit] | 125-132 |
Subiect | Morariu, Modest (poezia) |
[nedefinit] | 138-139 |
Subiect | Muşatescu, Vlad (viaţa şi opera) |
[nedefinit] | 47-50 |
Subiect | Negruzzi, Leon |
[nedefinit] | 59-61 |
Subiect | Negulescu, Nicolae N. (viaţa şi opera) |
[nedefinit] | 140-142 |
Subiect | Popescu, Dumitru Radu (opera) |
[nedefinit] | 105-107 |
Subiect | Purcaru, Ilie |
[nedefinit] | 66-70 |
Subiect | Rosetti, Radu (viaţa şi opera) |
[nedefinit] | 40-46 |
Subiect | Stancu, Zaharia (viaţa şi opera) |
[nedefinit] | 143-146 |
Subiect | Turturică, Constantin (viaţa şi opera) |
[nedefinit] | 62-65 |
Subiect | Urmuz (opera) |
[nedefinit] | 181-183 |
Subiect | Vulcănescu, Romulus (viaţa şi opera) |
Limba resursei | |
Limba textului | rum |
Publicare, distribuţie | |
Loc publicare | Bucureşti |
Editura | Carpathia |
Data publicării | 2012 |
Descriere fizică | |
Desemnarea specifica a mat. | 206p. |
Notă generală | |
Textul notei | Index |
Barcode/Nr. Inventar | Număr/Ediție | Localizare | Regim resursa | Disponibil | Cota | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 497396 / 497396 | F2 | Împrumut | Da | 821ro.09 | |
2. | 497395 / 497395 | F2 | Împrumut | Da | 821ro.09 | |
3. | 497394 / 497394 | F1 | Împrumut | Da | 821ro.09 | |
4. | 497393 / 497393 | F1 | Împrumut | Da | 821ro.09 | |
5. | 497392 / 497392 | A | Împrumut | Da | 821ro.09 | |
6. | 497391 / 497391 | A | Împrumut | Da | 821ro.09 | |
7. | 497390 / 497390 | A | Împrumut | Da | 821ro.09 | |
8. | 497388 / 497388 | L | Împrumut | Da | 821ro.09 |
Gestiune | Regim imprumut | Ex. | Acțiune |
---|---|---|---|
A | Împrumut | 3 |
|
F1 | Împrumut | 2 |
|
F2 | Împrumut | 2 |
|
L | Împrumut | 1 |
|