| Editura | Compania chat |
| Loc publicare | Bucureşti |
| An | 2010 |
| Subiect | Economie |
| Criză economică chat | |
| Criză economică mondială (2007-...) chat | |
| Uniunea Europeană (aspecte economice) chat | |
| Explozie demografică chat | |
| Dezvoltare regională (economie) chat | |
| Profesiune (paradigme) chat | |
| România chat | |
| ISBN | 9789731960845 |
| ISBN | |
| Număr ISBN | 9789731960845 |
| Alt sistem de control al numerelor | |
| Cotă | 33/R70 |
| C.II.36966 | |
| Limba resursei | |
| Limba textului | rum |
| Titlu / Menţiuni de responsabilitate | |
| Titlu | România după criză |
| Alte informaţii la titlu | Reprofesionalizarea |
| Institutul de Proiecte pentru Inovaţie şi Dezvoltare - IPID | |
| Publicare, distribuţie | |
| Loc publicare | Bucureşti |
| Editura | Compania |
| Data publicării | 2010 |
| Descriere fizică | |
| Desemnarea specifica a mat. | 375p.:tab.,fig. |
| Titlu | |
| Titlu | România după criză : Reprofesionalizarea |
| Notă de rezumat/abstract | |
| Abstract/Sumar | Starea naţiunii şi priorităţile ei |
| Trezirea la realitate | |
| [nedefinit] | Georgescu, Călin |
| Abstract/Sumar | Criza şi culturile nesustenabile |
| [nedefinit] | Maliţa, Mircea |
| Abstract/Sumar | Întoarcerea la raţiune este necesară |
| [nedefinit] | Dăianu, Daniel |
| Abstract/Sumar | Economia la răscruce? Dar ştiinţa economică? |
| [nedefinit] | Albu, Lucian-Liviu |
| Abstract/Sumar | Ce fel de Românie vrem? |
| [nedefinit] | Curaj, Adrian |
| Abstract/Sumar | Agricultura şi dezvoltarea durabilă |
| [nedefinit] | Hera, Cristian |
| Abstract/Sumar | De la declin la progres în silvicultură |
| [nedefinit] | Giurgiu, Victor |
| Abstract/Sumar | Cadrul demografic |
| [nedefinit] | Gheţău, Vasile |
| Abstract/Sumar | Schimbările climatice conduc la o nouă strategie energetică |
| [nedefinit] | Gheorghiu, Ion Dan |
| Abstract/Sumar | O altă istorie a ţării - vedere economică şi profesională |
| [nedefinit] | Georgescu, C.; Maliţa, Mircea |
| Abstract/Sumar | Profesii şi profesionalism în România |
| [nedefinit] | Georgescu, C.; Maliţa, Mircea |
| Abstract/Sumar | Profesionalizarea Occidentului în prezent şi în viitor |
| [nedefinit] | Georgescu, C.; Maliţa, Mircea |
| Abstract/Sumar | Ultima şansă a României: profesionalizarea pe sacră largă a societăţii |
| [nedefinit] | Georgescu, C.; Maliţa, Mircea |
| Abstract/Sumar | Opinii în mers - analize din 2009 |
| [nedefinit] | Georgescu, C.; Maliţa, Mircea |
| Abstract/Sumar | Reclădirea capitalului uman |
| [nedefinit] | Georgescu, Călin |
| Abstract/Sumar | Ştiinţa românească pentru secolul XXI |
| [nedefinit] | Haiduc, Ionel |
| Abstract/Sumar | Dubla elice a învăţării şi a muncii |
| [nedefinit] | Maliţa, Mircea |
| Abstract/Sumar | Noul profil al fermierului român |
| [nedefinit] | Hera, Cristian |
| Abstract/Sumar | Impactulevoluţiilor demografice asupra structurii profesionale |
| [nedefinit] | Gheţău, Vasile |
| Abstract/Sumar | A doua tranziţie: provocări pentru sistemul de învăţământ românesc |
| [nedefinit] | Bîrzea, Cezar; Fartuşnic, C. |
| Abstract/Sumar | Învăţământ şi cercetare. Unexerciţiu de foresight |
| [nedefinit] | Colceag, Florian |
| Abstract/Sumar | Compromisul democratic într-o Românie scindată social şi politic |
| [nedefinit] | Pîrvulescu, Cristian |
| Vedetă de subiect ca subiect | |
| Subiect | Economie |
| Criză economică | |
| Criză economică mondială (2007-...) | |
| Uniunea Europeană (aspecte economice) | |
| Explozie demografică | |
| Dezvoltare regională (economie) | |
| Profesiune (paradigme) | |
| România | |
| Număr (indice) CZU | |
| Număr (indice) CZU | 331.108.45 |
| 331.54 | |
| Alte clasificări | |
| Alte clasificări - Numărul clasei | 33/R70 |
| Nume de persoană / resp. intelectuală secundară | |
| Cod de legătură | coordonator |
| Autor secundar | Maliţa Mircea |
| Cod de legătură | coordonator |
| Autor secundar | Georgescu Călin |
| Titlu procesat (cu articole nehot. postfixate) | |
| Titlu | 115718 |
| Barcode/Nr. Inventar | Număr/Ediție | Localizare | Regim resursa | Disponibil | Cota | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 503001 / 503001 | A | Împrumut | Da | 33 | |
| 2. | 503000 / 503000 | L | Împrumut | Da | 33 |
| Gestiune | Regim imprumut | Ex. | Acțiune |
|---|---|---|---|
| A | Împrumut | 1 |
|
| L | Împrumut | 1 |
|