| ISBN | |
| Număr ISBN | 9735688369 |
| Alt sistem de control al numerelor | |
| Cotă | 30/31/L56 |
| C.III.9831 | |
| Limba resursei | |
| Limba textului | rum |
| Titlu / Menţiuni de responsabilitate | |
| Titlu | Să cunoaştem mai bine popoarele lumii |
| Alte informaţii la titlu | Cum să te descurci cu succes în diferite tipuri de cultură |
| Publicare, distribuţie | |
| Loc publicare | Bucureşti |
| Editura | Niculescu |
| Data publicării | 2005 |
| Descriere fizică | |
| Desemnarea specifica a mat. | 368p.:fig. |
| Serii | |
| Titlul seriei | Enciclopedii Niculescu |
| Titlu | |
| Titlu | Să cunoaştem mai bine popoarele lumii : Cum să te descurci cu succes în diferite tipuri de cultură |
| Notă generală | |
| Textul notei | Bibliogr. p.367-368 |
| Vedetă de subiect ca subiect | |
| Subiect | Cultură naţională (studiu comparativ) |
| [nedefinit] | 38-140 |
| Subiect | Limbajul trupului (psihologie) |
| [nedefinit] | 114-122 |
| Subiect | Bunele maniere (morală şi societate) |
| [nedefinit] | 123-140 |
| Subiect | Psihologie interculturală |
| [nedefinit] | 141-360 |
| Subiect | SUA (Statele Unite ale Americii) |
| [nedefinit] | 141-142 |
| Subiect | Canada |
| [nedefinit] | 142-148 |
| Subiect | Marea Britanie |
| [nedefinit] | 153-158 |
| Subiect | Irlanda |
| [nedefinit] | 158-161 |
| Subiect | Australia |
| [nedefinit] | 161-165 |
| Subiect | Noua Zeelandă |
| [nedefinit] | 165-167 |
| Subiect | Africa de Sud |
| [nedefinit] | 167-169 |
| Subiect | Germania |
| [nedefinit] | 169-175 |
| Subiect | Austria |
| [nedefinit] | 175-179 |
| Subiect | Elveţia |
| [nedefinit] | 179-184 |
| Subiect | Olanda |
| [nedefinit] | 184-188 |
| Subiect | Belgia |
| [nedefinit] | 188-192 |
| Subiect | Franţa |
| [nedefinit] | 192-198 |
| Subiect | Spania |
| [nedefinit] | 201-204 |
| Subiect | Portugalia |
| [nedefinit] | 204-209 |
| Subiect | Grecia |
| [nedefinit] | 209-212 |
| Subiect | Polonia |
| [nedefinit] | 212-216 |
| Subiect | Ungaria |
| [nedefinit] | 216-220 |
| Subiect | Cehia |
| [nedefinit] | 220-223 |
| Subiect | Finlanda |
| [nedefinit] | 223-233 |
| Subiect | Norvegia |
| [nedefinit] | 239-242 |
| Subiect | Danemarca |
| [nedefinit] | 242-247 |
| Subiect | Estonia |
| [nedefinit] | 248-251 |
| Subiect | Letonia |
| [nedefinit] | 251-254 |
| Subiect | Lituania |
| [nedefinit] | 254-256 |
| Subiect | Rusia |
| [nedefinit] | 257-265 |
| Subiect | Turcia |
| [nedefinit] | 269-272 |
| Subiect | India |
| [nedefinit] | 282-287 |
| Subiect | Indonezia |
| [nedefinit] | 291-294 |
| Subiect | Malaysia |
| [nedefinit] | 294-297 |
| Subiect | Singapore |
| [nedefinit] | 297-300 |
| Subiect | Thailanda |
| [nedefinit] | 300-305 |
| Subiect | Filipine |
| [nedefinit] | 305-309 |
| Subiect | Vietnam |
| [nedefinit] | 309-313 |
| Subiect | China |
| [nedefinit] | 313-322 |
| Subiect | Hong Kong (oraş - China) |
| [nedefinit] | 322-325 |
| Subiect | Coreea |
| [nedefinit] | 325-330 |
| Subiect | Japonia |
| [nedefinit] | 330-343 |
| Subiect | America Latină |
| [nedefinit] | 343-346 |
| Subiect | Argentina |
| [nedefinit] | 346-348 |
| Subiect | Mexic |
| [nedefinit] | 353-357 |
| Subiect | Chile |
| [nedefinit] | 357-360 |
| Subiect | Civilizaţie |
| [nedefinit] | 343-346 |
| Subiect | Comunicare umană (sociologie); vezi şi Cibernetică (teoria informării) |
| Sociologie culturală | |
| Cultură | |
| [nedefinit] | 141-142 |
| Subiect | Civilizaţie |
| [nedefinit] | 141-142 |
| Subiect | Politică |
| [nedefinit] | 257-265 |
| Număr (indice) CZU | |
| Număr (indice) CZU | 316.728(100) |
| 316.77(100) | |
| Alte clasificări | |
| Alte clasificări - Numărul clasei | 30/31/L56 |
| Nume de persoană / resp. intelectuală primară | |
| Autor principal | LEWIS, RICHARD D. |
| Nume de persoană / resp. intelectuală secundară | |
| Cod de legătură | traducere |
| Autor secundar | Niţu Marta |
| Titlu procesat (cu articole nehot. postfixate) | |
| Titlu | 98045 |
| Barcode/Nr. Inventar | Număr/Ediție | Localizare | Regim resursa | Disponibil | Cota | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 440913 / 440913 | F2 | Circuit intern | Da | 30/31 | |
| 2. | 440912 / 440912 | F1 | Împrumut | Da | 30/31 | |
| 3. | 440911 / 440911 | C | Împrumut | Da | 30/31 | |
| 4. | 440910 / 440910 | A | Împrumut | Da | 30/31 | |
| 5. | 440909 / 440909 | A | Împrumut | Da | 30/31 | |
| 6. | 440908 / 440908 | L | Împrumut | Da | 30/31 |
| Gestiune | Regim imprumut | Ex. | Acțiune |
|---|---|---|---|
| A | Împrumut | 2 |
|
| C | Împrumut | 1 |
|
| F1 | Împrumut | 1 |
|
| F2 | Circuit intern | 1 |
|
| L | Împrumut | 1 |
|