Sciences et avenir

Editura Groupe Perdriel
Loc publicare Paris
An 1947

0

    Sciences et avenir.- Paris : Groupe Perdriel , 1947.
    ISSN 0036-8636

    I Leglu, Dominique(director)

0

011 _# $a0036-8636
035 __ $a0
101 _0 $afre
200 _0 $aSciences et avenir $bPublicație serială
207 _0 $aNr. 1 (1947)
210 _# $aParis $cGroupe Perdriel $d1947
299 __ $aSciences et avenir
675 __ $a0
686 __ $a0
702 _0 $4director $aLeglu, Dominique
Barcode/Nr. Inventar Număr/Ediție Localizare Regim resursa Disponibil Cota
1. 540530 / 540530 CS Împrumut Da 0
2. 539763 / 539763 CS Împrumut Da 0
3. 539762 / 539762 CS Împrumut Da 0
4. 538200 / 538200 CS Împrumut Da 0
5. 538199 / 538199 CS Împrumut Da 0
6. 537649 / 537649 CS Împrumut Da 0
7. 537648 / 537648 CS Împrumut Da 0
8. 537022 / 537022 CS Împrumut Da 0
9. 537021 / 537021 CS Împrumut Da 0
10. 536747 / 536747 CS Împrumut Da 0
11. 536746 / 536746 CS Împrumut Da 0
12. 536745 / 536745 CS Împrumut Da 0
13. 391091 / 391091 CS Împrumut Da 0
14. 391090 / 391090 CS Împrumut Da 0
15. 391089 / 391089 CS Împrumut Da 0
16. 391088 / 391088 CS Împrumut Da 0
17. 391087 / 391087 CS Împrumut Da 0
18. 391086 / 391086 CS Împrumut Da 0
19. 391085 / 391085 CS Împrumut Da 0
20. 391084 / 391084 CS Împrumut Da 0
21. 391083 / 391083 CS Împrumut Da 0
22. 391082 / 391082 CS Împrumut Da 0
23. 391081 / 391081 CS Împrumut Da 0
24. 391079 / 391079 CS Împrumut Da 0
25. 391078 / 391078 CS Împrumut Da 0
26. 391077 / 391077 CS Împrumut Da 0
27. 391076 / 391076 CS Împrumut Da 0
28. 391075 / 391075 CS Împrumut Da 0
Barcode Număr/Ediție Gestiune Regim  
391075 CS Împrumut
391076 CS Împrumut
391077 CS Împrumut
391078 CS Împrumut
391079 CS Împrumut
391081 CS Împrumut
391082 CS Împrumut
391083 CS Împrumut
391084 CS Împrumut
391085 CS Împrumut
391086 CS Împrumut
391087 CS Împrumut
391088 CS Împrumut
391089 CS Împrumut
391090 CS Împrumut
391091 CS Împrumut
536745 CS Împrumut
536746 CS Împrumut
536747 CS Împrumut
537021 CS Împrumut

Disponibile: 29

Lăsați un comentariu