Editura | Performantica chat |
Loc publicare | Iaşi |
An | 2008 |
Subiect | Psihologie |
Psihologia sexelor chat | |
Psihologia familiei chat | |
Psihologia adultului chat | |
ISBN | 9789737305213 |
Note | Antetitlu: Asociaţia Naţională a Psihologilor de Familie din România. Bibliogr. la sf. cap. |
ISBN | |
Număr ISBN | 9789737305213 |
Alt sistem de control al numerelor | |
Cotă | 159.9/P97 |
C.III.11384 | |
Limba resursei | |
Limba textului | rum |
Titlu / Menţiuni de responsabilitate | |
Titlu | Psihologul de familie - necesitate în spaţiul românesc contemporan |
Publicare, distribuţie | |
Loc publicare | Iaşi |
Editura | Performantica |
Data publicării | 2008 |
Descriere fizică | |
Desemnarea specifica a mat. | 221p.:tab.,graf.,sch. |
Titlu | |
Titlu | Psihologul de familie - necesitate în spaţiul românesc contemporan |
Notă generală | |
Textul notei | Antetitlu: Asociaţia Naţională a Psihologilor de Familie din România. Bibliogr. la sf. cap. |
Notă de rezumat/abstract | |
Abstract/Sumar | Argumente pentru apariţia unui nou specialist - psihologul de familie |
[nedefinit] | Caluschi, M.; Tufeanu, M. |
Abstract/Sumar | Aspecte privind implicarea psihologului în universul familial |
[nedefinit] | Gugiuman, Ana |
Abstract/Sumar | General şi diferenţial în dezvoltarea psihică umană - un argument în favoarea medicului de familie |
[nedefinit] | Creţu, Tinca |
Abstract/Sumar | Binomul eficienţei: psihologul de familie şi medicul de familie |
[nedefinit] | Hanganu, Ecaterina |
Abstract/Sumar | Reprezentarea socială a psihologului de familie |
[nedefinit] | Sandovici, A.; Nechifor, C. |
Abstract/Sumar | Căsătoria şi familia - instituţii demodate pentru români? Implicaţiile rezultatelor unui studiu de teren pentru psihologul de familie |
[nedefinit] | Robu, Viorel |
Abstract/Sumar | Satisfacţia maritală - construct multidimensional |
[nedefinit] | Botnari, V.; Potîng, Angela |
Abstract/Sumar | Consecinţele psihologice ale divorţului |
[nedefinit] | Tănase Mânzat, Maria |
Abstract/Sumar | Aspectul interpersonal al inteligenţei emoţionale raportat la dinamica relaţiilor interpersonale în familiile tinere |
[nedefinit] | Stog, L.; Palamaru, A. |
Abstract/Sumar | Rolul psihologului de familie în optimizarea comunicării mamă - fiică |
[nedefinit] | Mihai, Iulia |
Abstract/Sumar | Studiu asupra violenţei şcolare din societatea românească |
[nedefinit] | Popovici, D. V.; Puia, M. |
Abstract/Sumar | Contribuţia psihologului de familie în prevenirea şi combaterea violenţei, agresivităţii şi abuzurilor |
[nedefinit] | Murariu, Dănuţ |
Abstract/Sumar | Un nou partener de educaţie |
[nedefinit] | Iuroaia, Felicia |
Abstract/Sumar | Disciplina pozitivă din perspectiva psihologului de familie |
[nedefinit] | Măgurianu, Liviu-Adrian |
Abstract/Sumar | Comunicarea pe internet - un abuz asupra copiilor? |
[nedefinit] | Danilov, Cristina |
Abstract/Sumar | Rolul psihologului de familie în depistarea şi în intervenţia precoce asupra copiilor cu autism |
[nedefinit] | Burcea, Sînziana |
Abstract/Sumar | Intervenţia psihologului de familie în scopul optimizării anilor de după pensionare |
[nedefinit] | Stărică, Cristina Elena |
Abstract/Sumar | Rolul psihologului de familie în formarea conştiinţei civice |
[nedefinit] | Gavril Jitaru, Oana |
Vedetă de subiect ca subiect | |
Subiect | Psihologie |
Psihologia sexelor | |
Psihologia familiei | |
Psihologia adultului | |
Număr (indice) CZU | |
Număr (indice) CZU | 159.9 |
Alte clasificări | |
Alte clasificări - Numărul clasei | 159.9/P97 |
Nume de persoană / resp. intelectuală secundară | |
Autor secundar | Caluschi Mariana |
Tufeanu Magda | |
Şerban Mihaela | |
Gugiuman Ana | |
Creţu Tinca | |
Hanganu Ecaterina | |
Sandovici Anişoara | |
Hanganu Ecaterina | |
Nechifor Constantin | |
Robu Viorel | |
Botnari Valentina | |
Potîng Angela | |
Tănase Mânzat Maria | |
Stog Larisa | |
Palamaru Alexandra | |
Mihai Iulia | |
Popovici Doru-Vlad | |
Puia Maria | |
Murariu Dănuţ | |
Iuroaia Felicia | |
Măgurianu Liviu-Adrian | |
Danilov Cristina | |
Burcea Sînziana | |
Stărică Cristina Elena | |
Gavril Jitaru Oana | |
Cod de legătură | coordonator |
Autor secundar | Caluschi Mariana |
Cod de legătură | prefaţă |
Autor secundar | Caluschi Mariana |
Cod de legătură | coautor |
Autor secundar | Caluschi Mariana |
Cod de legătură | coautor |
Autor secundar | Tufeanu Magda |
Cod de legătură | coautor |
Autor secundar | Şerban Mihaela |
Cod de legătură | coautor |
Autor secundar | Gugiuman Ana |
Cod de legătură | coautor |
Autor secundar | Creţu Tinca |
Cod de legătură | coautor |
Autor secundar | Hanganu Ecaterina |
Cod de legătură | coautor |
Autor secundar | Sandovici Anişoara |
Cod de legătură | coautor |
Autor secundar | Hanganu Ecaterina |
Cod de legătură | coautor |
Autor secundar | Nechifor Constantin |
Cod de legătură | coautor |
Autor secundar | Robu Viorel |
Cod de legătură | coautor |
Autor secundar | Botnari Valentina |
Cod de legătură | coautor |
Autor secundar | Potîng Angela |
Cod de legătură | coautor |
Autor secundar | Tănase Mânzat Maria |
Cod de legătură | coautor |
Autor secundar | Stog Larisa |
Cod de legătură | coautor |
Autor secundar | Palamaru Alexandra |
Cod de legătură | coautor |
Autor secundar | Mihai Iulia |
Cod de legătură | coautor |
Autor secundar | Popovici Doru-Vlad |
Cod de legătură | coautor |
Autor secundar | Puia Maria |
Cod de legătură | coautor |
Autor secundar | Murariu Dănuţ |
Cod de legătură | coautor |
Autor secundar | Iuroaia Felicia |
Cod de legătură | coautor |
Autor secundar | Măgurianu Liviu-Adrian |
Cod de legătură | coautor |
Autor secundar | Danilov Cristina |
Cod de legătură | coautor |
Autor secundar | Burcea Sînziana |
Cod de legătură | coautor |
Autor secundar | Stărică Cristina Elena |
Cod de legătură | coautor |
Autor secundar | Gavril Jitaru Oana |
Cod de legătură | referent |
Autor secundar | Tompea Doru |
Cod de legătură | coperta |
Autor secundar | Anton Carmen |
Titlu procesat (cu articole nehot. postfixate) | |
Titlu | 112046 |
Barcode/Nr. Inventar | Număr/Ediție | Localizare | Regim resursa | Disponibil | Cota | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 510621 / 510621 | F2 | Împrumut | Da | 159.9 | |
2. | 490592 / 490592 | A | Împrumut | Da | 159.9 | |
3. | 490591 / 490591 | A | Împrumut | Da | 159.9 | |
4. | 490590 / 490590 | L | Împrumut | Da | 159.9 |
Gestiune | Regim imprumut | Ex. | Acțiune |
---|---|---|---|
A | Împrumut | 2 |
|
F2 | Împrumut | 1 |
|
L | Împrumut | 1 |
|