| Alt sistem de control al numerelor | |
| Cotă | 66 |
| C.III.7033 | |
| Limba resursei | |
| Limba textului | rum |
| Titlu / Menţiuni de responsabilitate | |
| Titlu | Tehnologia produselor destinate alimentaţiei copiilor |
| Publicare, distribuţie | |
| Loc publicare | Bucureşti |
| Editura | Tehnică |
| Data publicării | 1987 |
| Descriere fizică | |
| Desemnarea specifica a mat. | 327p.:fig.,tab. |
| Titlu | |
| Titlu | Tehnologia produselor destinate alimentaţiei copiilor |
| Notă generală | |
| Textul notei | Index. Cuprinsul şi în limba engleză |
| Bibliogr. p.321-322 | |
| Vedetă de subiect ca subiect | |
| Subiect | Alimentaţie (pentru nou-născut) |
| [nedefinit] | 11-40 |
| Subiect | Lapte (compoziţie şi proprietăţi) |
| [nedefinit] | 40-49 |
| Subiect | Legume (valoare nutritivă) |
| [nedefinit] | 50-57 |
| Subiect | Fructe (caracteristici curative) |
| [nedefinit] | 50-57 |
| Subiect | Carne (valoare nutritivă) |
| [nedefinit] | 58-61 |
| Subiect | Peşte (industria alimentară - produse alimentare) |
| [nedefinit] | 61-62 |
| Subiect | Ou (avicultură - microbilogie) |
| [nedefinit] | 62-63 |
| Subiect | Cereale (valoare nutritivă) |
| [nedefinit] | 63-78 |
| Subiect | Lactoză |
| [nedefinit] | 88-90 |
| Subiect | Miere de albine (prelucrare, utilizare) |
| [nedefinit] | 92 |
| Subiect | Amidon (extracţie) |
| [nedefinit] | 92-93 |
| Subiect | Ulei vegetal (fabricare) |
| [nedefinit] | 93-94 |
| Subiect | Smântână (tehnologia prelucrării) |
| [nedefinit] | 94-95 |
| Subiect | Unt (tehnologia prelucrării) |
| [nedefinit] | 95-96 |
| Subiect | Zer (industria laptelui) |
| [nedefinit] | 96-97 |
| Subiect | Aditiv alimentar |
| [nedefinit] | 100-106 |
| Subiect | Pectină (industria alimentară) |
| [nedefinit] | 101-102 |
| Subiect | Emulgator (industria alimentară) |
| [nedefinit] | 103-104 |
| Subiect | Vitamină (alimentaţie) |
| Conservă din carne; vezi şi Carne (metode de conservare) | |
| [nedefinit] | 250-256 |
| Subiect | Conservă dietetică (fabricare) |
| [nedefinit] | 256-258 |
| Subiect | Suc natural de fructe (fabricare) |
| [nedefinit] | 242-248 |
| Subiect | Brânzeturi (tehnologia prelucrării) |
| [nedefinit] | 194-203 |
| Subiect | Iaurt (tehnologia prelucrării) |
| [nedefinit] | 199-203 |
| Subiect | Igiena alimentaţiei (medicină); vezi şi Controlul alimentelor (igienă publică) |
| Chimie alimentară | |
| Număr (indice) CZU | |
| Număr (indice) CZU | 664:613.22 |
| Alte clasificări | |
| Alte clasificări - Numărul clasei | 66 |
| Nume de persoană / resp. intelectuală secundară | |
| Autor secundar | Costin Gheorghe Miron |
| Segal Brad | |
| Lungulescu Grigore | |
| Segal Rodica | |
| Moraru Constantin | |
| Cod de legătură | coautor |
| Autor secundar | Costin Gheorghe Miron |
| Cod de legătură | coautor |
| Autor secundar | Segal Brad |
| Cod de legătură | coautor |
| Autor secundar | Lungulescu Grigore |
| Cod de legătură | coautor |
| Autor secundar | Segal Rodica |
| Cod de legătură | coautor |
| Autor secundar | Moraru Constantin |
| Titlu procesat (cu articole nehot. postfixate) | |
| Titlu | 8091 |
| Barcode/Nr. Inventar | Număr/Ediție | Localizare | Regim resursa | Disponibil | Cota | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 234044 / 234044 | L | Împrumut | Da | 66 |
| Gestiune | Regim imprumut | Ex. | Acțiune |
|---|---|---|---|
| L | Împrumut | 1 |
|